Virtual Server

Virtual Server Vergleich
Ständig steigen die Ansprüche in der modernen Serverlandschaft. Da ist es nicht weiter verwunderlich, dass Menschen, die viel im Internet agieren, einen Virtual Server in Betracht ziehen. Ein besonderes Merkmal, wenn man einen Virtual Server mieten möchte, ist, dass dieser Server wie ein eigener Server handelt, allerdings keine eigene Hardware benötigt. Mehrere Kunden, die einen VServer mieten, teilen sich miteinander die Hardware des als sehr leistungsstarken bekannten Server. Je nach Bedarf wird die zur Verfügung stehende Hardware beim VServer Vergleich auf die unterschiedlichen Systeme verteilt.
Ein großer Vorteil beim Virtual Server Vergleich ist, dass jeder dieser Server vollkommen eigenständig agieren kann. Der Absturz eines VServer wirkt sich also niemals auf andere Virtual Server aus. Zudem bekommt jeder Nutzer, der einen Virtual Server mieten möchte, einen Rootzugriff auf einen eigenen VServer und kann dadurch problemlos seine eigene Software installieren. Kurz gesagt, sie teilen sich zwar einen Server, aber haben einen eigenen von den anderen abgeschotteten Virtual Server.
Virtual Server Vergleich
| Tarif | Ram (garantiert) | Ram (dyn) | Speicherplatz | System | Preis | Setup | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| root VPS X0 | 256 MB | 10 GB | Linux | 3.90 € | 0 € | serverway | |
| VServer-S | 256 MB | 512 MB | 15 GB | Linux | 4,95 € | 0 € | TuneHosting |
| vStart | 0.1 GB | 3 GB | Linux | 4.99 € | 0 € | Alfahosting | |
| root VPS X1 | 0.5 GB | 500 GB | Linux | 5.90 € | 0 € | serverway | |
| V-PowerServer A | 0.5 GB | 2 GB | 25 GB | Linux | 7,90 € | 0 € | Strato |
| vServer Neptun | 1 GB | 2 GB | 40 GB | Linux | 8.99 € | 0 € | netcup - (Gutscheine) |
| Windows Server S | 1 GB | 50 GB | Windows | 9,90 € | 0 € | Strato | |
| VServer-M | 512 MB | 1 GB | 30 GB | Linux | 9,99 € | 0 € | TuneHosting |
| root VPS X2 | 1 GB | 500 GB | Linux | 9.90 € | 0 € | serverway | |
| 1blu-vServer A | 1 GB | 2 GB | 25 GB | Linux | 9.90 € | 9.90 € | 1blu |
| V-Server M | 2 GB | 100 GB | Linux | 9.99 € | 0 € | Giga-Hosting | |
| Virtual Server L | 0.5 GB | 2 GB | 20 GB | Linux | 9.99 € | 19.90 € | 1und1 |
| VServer Entry v2 | 1 GB | 60 GB | Linux | 9.99 € | 0 € | GreatNet | |
| vServer L | 1 GB | 2 GB | 60 GB | Linux | 9.99 € | 0 € | Alfahosting |
| Virtual Server Linux L 4.0 | 1 GB | 2 GB | 50 GB | Linux | 12.99 € | 0 € | HostEurope |
| Virtual Server Windows L 4.0 | 1 GB | 50 GB | Windows | 12.99 € | 0 € | HostEurope | |
| vServer Uranus | 2 GB | 4 GB | 80 GB | Linux | 13.99 € | 0 € | netcup - (Gutscheine) |
| vServer XL | 2 GB | 4 GB | 130 GB | Linux | 13.99 € | 0 € | Alfahosting |
| VPS Oxford | 0.5 GB | 30 GB | Linux | 13.99 € | 0 € | Campusspeicher | |
| VServer-L | 1 GB | 2 GB | 50 GB | Linux | 14,95 € | 0 € | TuneHosting |
| 1blu-vServer L | 1 GB | 4 GB | 30 GB | Linux | 14.90 € | 9.90 € | 1blu |
| V-Server M | 2 GB | 100 GB | Windows | 14.98 € | 0 € | Giga-Hosting | |
| VPS Cambridge | 1 GB | 35 GB | Linux | 15.99 € | 0 € | Campusspeicher | |
| Virtual Server Windows XL 4.0 | 2 GB | 100 GB | Windows | 16.99 € | 0 € | HostEurope | |
| Virtual Server Linux XL 4.0 | 2 GB | 4 GB | 100 GB | Linux | 16.99 € | 0 € | HostEurope |
| V-PowerServer M | 2 GB | 4 GB | 50 GB | Linux | 17,90 € | 0 € | Strato |
| Windows Server M | 2 GB | 100 GB | Windows | 17,90 € | 0 € | Strato | |
| Windows L | 1 GB | 40 GB | Windows | 17.89 € | 0 € | Alfahosting | |
| root VPS X4 | 2 GB | 1000 GB | Linux | 18.90 € | 0 € | serverway | |
| 1blu-vServer XE | 2 GB | 6 GB | 50 GB | Linux | 19.90 € | 9.90 € | 1blu |
| VPS Harvard | 1.5 GB | 45 GB | Linux | 19.99 € | 0 € | Campusspeicher | |
| V-Server L | 4 GB | 200 GB | Linux | 19.99 € | 0 € | Giga-Hosting | |
| Virtual Server XL | 1 GB | 4 GB | 40 GB | Linux | 19.99 € | 19,90 € | 1und1 |
| Virtual Server L | 1 GB | 20 GB | Windows | 19.99 € | 19,90 € | 1und1 | |
| VServer Business v2 | 3 GB | 120 GB | Linux | 19.99 € | 0 € | GreatNet | |
| vServer Saturn | 4 GB | 8 GB | 120 GB | Linux | 20.99 € | 0 € | netcup - (Gutscheine) |
| root VPS X8 | 4 GB | 120 GB | Linux | 22.90 € | 0 € | serverway | |
| V-PowerServer L | 3 GB | 6 GB | 75 GB | Linux | 24,90 € | 0 € | Strato |
| Windows Server L | 3 GB | 150 GB | Windows | 24,90 € | 0 € | Strato | |
| VServer-XL | 2 GB | 4 GB | 70 GB | Linux | 24,95€ | 0 € | TuneHosting |
| V-Server L | 4 GB | 200 GB | Windows | 24.98 € | 0 € | Giga-Hosting | |
| vServer XXL | 3 GB | 6 GB | 210 GB | Linux | 24.99 € | 0 € | Alfahosting |
| Windows XL | 2 GB | 60 GB | Windows | 25.99 € | 0 € | Alfahosting | |
| Virtual Server Windows XXL 4.0 | 3 GB | 150 GB | Windows | 26.99 € | 0 € | HostEurope | |
| Virtual Server Linux XXL 4.0 | 3 GB | 6 GB | 150 GB | Linux | 26.99 € | 0 € | HostEurope |
| VServer-XXL | 4 GB | 8 GB | 100 GB | Linux | 29,95€ | 0 € | TuneHosting |
| 1blu-vServer XXE | 4 GB | 8 GB | 100 GB | Linux | 29.90 € | 9.90 € | 1blu |
| Virtual Server XXL | 2 GB | 8 GB | 80 GB | Linux | 29.99 € | 19,90 € | 1und1 |
| Virtual Server XL | 2 GB | 40 GB | Windows | 29.99 € | 19,90 € | 1und1 | |
| Root L | 4 GB | 8 GB | 300 GB | Linux | 32.99 € | 0 € | Alfahosting |
| V-PowerServer XL | 4 GB | 8 GB | 100 GB | Linux | 34,90 € | 0 € | Strato |
| Windows Server XL | 4 GB | 200 GB | Windows | 34,90 € | 0 € | Strato | |
| Windows XXL | 3 GB | 80 GB | Windows | 35.99 € | 0 € | Alfahosting | |
| Virtual Server Windows MAX 4.0 | 4 GB | 200 GB | Windows | 36.99 € | 0 € | HostEurope | |
| Virtual Server Linux MAX 4.0 | 4 GB | 8 GB | 200 GB | Linux | 36.99 € | 0 € | HostEurope |
| vServer Jupiter | 8 GB | 16 GB | 160 GB | Linux | 36.99 € | 0 € | netcup - (Gutscheine) |
| Virtual Server XXL | 4 GB | 80 GB | Windows | 39.99 € | 19,90 € | 1und1 | |
| V-Server XL | 8 GB | 400 GB | Linux | 39.99 € | 0 € | Giga-Hosting | |
| VServer Expert v2 | 6 GB | 240 GB | Linux | 39.99 € | 0 € | GreatNet | |
| V-Server XL | 8 GB | 400 GB | Windows | 44.98 € | 0 € | Giga-Hosting | |
| Root XL | 6 GB | 12 GB | 500 GB | Linux | 46.99 € | 0 € | Alfahosting |
| 1blu-vServer 3XE | 8 GB | 16 GB | 200 GB | Linux | 49 € | 9.90 € | 1blu |
| Virtual Server Windows MAX² 4.0 | 6 GB | 300 GB | Windows | 49.99 € | 0 € | HostEurope | |
| Virtual Server Linux MAX² 4.0 | 6 GB | 12 GB | 300 GB | Linux | 49.99 € | 0 € | HostEurope |
| BareMetal L | 4 GB | 100 BG | Linux | 59.99 € | 0 € | Alfahosting | |
| Root XXL | 8 GB | 16 GB | 800 GB | Linux | 63.99 € | 0 € | Alfahosting |
| Virtual Server Linux MAX³ 4.0 | 8 GB | 16 GB | 500 GB | Linux | 69.99 € | 0 € | HostEurope |
| Virtual Server Windows MAX³ 4.0 | 8 GB | 500 GB | Windows | 69.99 € | 0 € | HostEurope | |
| BareMetal XL | 6 GB | 180 GB | Linux | 87.99 € | 0 € | Alfahosting | |
| BareMetal XXL | 10 GB | 250 GB | Linux | 119.99 € | 0 € | Alfahosting |
*Alle Angaben ohne Gewähr, weitere Vertragsbedingungen möglich.
Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, die verschiedenen Konditionen einzelner VServer Anbieter miteinander zu vergleichen, finden Sie hier einen Virtual Server Vergleich. Bei diesem können Sie denjenigen VServer Anbieter herauspicken, welcher Ihren Ansprüchen am ehesten gerecht wird und das verlockendste Angebot macht.