Unter dem Begriff Rootserver versteht man einen so genannten Hauptserver, den man als Verteiler, Datenbank oder aber als Speichermedium im Internet benutzen kann. Sei es als reiner Webserver für das Hosten von Webseiten, ein Gameserver für Online Multiplayer Games oder für anspruchsvolle Business Lösungen. Dem ganzen sind keine Grenzen gesetzt. Mit Hilfe von unserem Root Server Vergleich können Sie die verschiedenen System Angebote vergleichen und entsprechend ihrer Bedürfnisse aussuchen.
Wenn Sie einen Root Server mieten möchten, so haben Sie entweder die Wahl aus einer der vielen verschiedenen Linux Distributionen oder aber Sie bekommen für einen kleinen Aufpreis einen eigenen Server mit Windows als Betriebssystem. Wenn Sie also Ihren eigenen Server mieten möchten und das Betriebssystem gewählt haben, so können Sie auf Wunsch den Windows Root Server bzw. Linux Rootserver Vergleich dem unteren vorziehen.
Root Server Vergleich
Tarif | CPU | Leistung | Ram | Festplatten | System | Preis | Anbieter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD Starter | 2 vCores | 8 GB | 50 GB SSD | Linux | 19,95€ | Raid 10 | WebGo24 | |
SSD Profi | 4 vCores | 16 GB | 100 GB SSD | Linux | 29,95€ | Raid 10 | WebGo24 | |
Root Server S | 2 vCores | 18 GB | 500 GB | Linux | 39,00€ | |||
RootDS Business | 8 vCores | 32 GB | 200 GB SSD | Linux | 39,95€ | Raid 10 | WebGo24 | |
Value Server L2 | AMD Dual-Core | 2x 2,6 GHz | 2 GB | 500 GB | Linux | 39,99€ | 1und1 | |
Root Server S | 2 vCores | 18 GB | 500 GB | Windows | 49,00€ | |||
Dedicated Server Quad | Intel Core 2 Quad | 4x 2,4 GHz | 8 GB | 2x 400 GB | Linux | 49,99€ | Contabo | |
Value Server L2 | AMD Dual-Core | 2x 2,6 GHz | 2 GB | 500 GB | Windows | 58,99€ | Die ersten 12 Monate für 48,99€ | 1und1 |
Root Server M | 4 vCores | 24 GB | 2x 1000 GB | Linux | 59,00€ | |||
SSD Power | 16 vCores | 64 GB | 500 GB SSD | Linux | 59,95€ | Raid 10 | WebGo24 | |
Dedicated Server L A8i | Intel Atom C2750 | 8x 2,4 GHz | 8 GB | 1000 GB | Linux | 59,99€ | Die ersten 12 Monate für 39,99€ | 1und1 |
Dedicated Server Core i7 | Intel Core i7 | 4x 2,66 GHz | 12 GB | 2x 1000 GB | Linux | 59,99€ | Contabo | |
Dedicated Server Quad | Intel Core 2 Quad | 4x 2,4 GHz | 8 GB | 2x 400 GB | Windows | 64,98€ | Contabo | |
Root Server M | 4 vCores | 24 GB | 2x 1000 GB | Windows | 69,00€ | |||
Dedicated Server 6-Core | Intel Core i7 | 6x 3,2 GHz | 24 GB | 2000 GB, 80 GB SSD | Linux | 69,99€ | Contabo | |
Dedicated Server Core i7 | Intel Core i7 | 4x 2,66 GHz | 12 GB | 2x 1000 GB | Windows | 74,98€ | Contabo | |
Dedicated Server L A8i | Intel Atom C2750 | 8x 2,4 GHz | 8 GB | 1000 GB | Windows | 78,99€ | Die ersten 12 Monate für 58,99€ | 1und1 |
Root Server L | 6 vCores | 32 GB | 2x 1000 GB | Linux | 79,00€ | Host Europe | ||
Dedicated Server X4i | Intel Xeon E3-1270 V3 | 4x 3,5 GHz | 16 GB | 1000 GB | Linux | 79,99€ | Die ersten 12 Monate für 59,99€ | 1und1 |
Dedicated Server X | Intel Core i7 3930K oder 4930K | 6x 3,2 GHz | 64 GB | 3000 GB, 256 GB SSD | Linux | 79,99€ | Contabo | |
Dedicated Server 6-Core | Intel Core i7 | 6x 3,2 GHz | 24 GB | 2000 GB, 80 GB SSD | Windows | 84,98€ | Contabo | |
Root Server L | 6 vCores | 32 GB | 2x 1000 GB | Windows | 89,00€ | Host Europe | ||
Dedicated Server X | Intel Core i7 3930K oder 4930K | 6x 3,2 GHz | 64 GB | 3000 GB, 256 GB SSD | Windows | 94,98€ | Contabo | |
Dedicated Server X4i | Intel Xeon E3-1270 V3 | 4x 3,5 GHz | 16 GB | 1000 GB | Windows | 98,99€ | Die ersten 12 Monate für 78,99€ | 1und1 |
Root Server XL | 8 vCores | 48 GB | 3x 1000 GB | Linux | 99,00€ | Host Europe | ||
Root Server XL | 8 vCores | 48 GB | 3x 1000 GB | Windows | 109,00€ | Host Europe | ||
Dedicated Server Dual Xeon | 2x Intel Xeon E5 2620V2 | 2x 6x 2,1 GHz | 128 GB REG ECC | 2 x 3000 GB + beliebig | Linux | 119,99 | Contabo | |
Dedicated Server XL o12A-32 | AMD Opteron 6338P | 12x 2,3 GHz | 32 GB | 2000 GB | Linux | 119,99€ | Die ersten 12 Monate für 79,99€ | 1und1 |
Dedicated Root Server XXL | 12 Cores | 48 GB | 4x 1000 GB, 4x 200 GB SSD | Linux | 129,00€ | Host Europe | ||
Dedicated Server Dual Xeon | 2x Intel Xeon E5 2620V2 | 2x 6x 2,1 GHz | 128 GB REG ECC | 2 x 3000 GB + beliebig | Windows | 134,98 | Contabo | |
Dedicated Server XL o12A-32 | AMD Opteron 6338P | 12x 2,3 GHz | 32 GB | 2000 GB | Windows | 138,99€ | Die ersten 12 Monate für 98,99€ | 1und1 |
Dedicated Root Server XXL | 12 Cores | 48 GB | 4x 1000 GB, 4x 200 GB SSD | Windows | 139,00€ | Host Europe | ||
Dedicated Server XL o12A-64 | AMD Opteron 6338P | 12x 2,3 GHz | 64 GB | 4000GB | Linux | 139,99€ | Die ersten 12 Monate für 99,99€ | 1und1 |
Dedicated Server XL o12A-64 | AMD Opteron 6338P | 12x 2,3 GHz | 64 GB | 4000GB | Windows | 158,99€ | Die ersten 12 Monate für 118,99€ | 1und1 |
Dedicated Server Profi | Intel Xeon E5-2620v4 | 8x 2,10 GHz | 32 GB | 2x 4000 GB oder 2x 1000 SSD | Linux | 169,00€ | Raid 1 | WebGo24 |
Dedicated Server Starter | Intel Xeon E3-1230v3 | 4x 3,30 GHz | 32 GB | 2x 4000 GB oder 2x 1000 SSD | Linux | 199,00€ | Raid 1 | WebGo24 |
Dedicated Root Server MAX | 16 Cores | 64 GB | 4x 1000 GB, 4x 200 GB SSD | Linux | 199,00€ | Host Europe | ||
Dedicated Server XL 12i | Intel Xeon E5-2640 | 12x 2,5 GHz | 32 GB | 2000 GB | Linux | 199,99€ | Die ersten 12 Monate für 139,99€ | 1und1 |
Dedicated Root Server MAX | 16 Cores | 64 GB | 4x 1000 GB, 4x 200 GB SSD | Windows | 209,00€ | Host Europe | ||
Dedicated Root Server MAX | 16 Cores | 64 GB | 4x 1000 GB, 4x 200 GB SSD | Windows | 209,00€ | Host Europe | ||
Dedicated Server XL 12i | Intel Xeon E5-2640 | 12x 2,5 GHz | 32 GB | 2000 GB | Windows | 218,99€ | Die ersten 12 Monate für 158,99€ | 1und1 |
Dedicated Server Business | Intel Xeon E5-2620v4 | 8x 2,10 GHz | 64 GB | 4x 4000 GB oder 4x 1000 SSD | Linux | 219,00€ | Raid 10 | WebGo24 |
Dedicated Server Power | 2x Intel Xeon E5-2620v4 | 2x 8x 2,10 GHz | 128 GB | 4x 4000 GB oder 4x 1000 SSD | Linux | 269,00€ | Raid 10 | WebGo24 |
Dedicated Root Server MAX² | 2x 12 Cores | 96 GB | 4x 2000 GB, 4x 200 GB SSD | Linux | 299,00€ | Host Europe | ||
Dedicated Server XXL 16 | 2x AMD Opteron 4274 | 2x 8x 2,5 GHz | 32 GB | 3x 1.500GB | Linux | 299,99€ | Die ersten 12 Monate für 199,99€ | 1und1 |
Dedicated Root Server MAX² | 2x 12 Cores | 96 GB | 4x 2000 GB, 4x 200 GB SSD | Windows | 309,00€ | Host Europe | ||
Dedicated Server XXL 16 | 2x AMD Opteron 4274 | 2x 8x 2,5 GHz | 32 GB | 3x 1.500GB | Windows | 318,99€ | Die ersten 12 Monate für 218,99€ | 1und1 |
Dedicated Root Server MAX³ | 2x 16 Cores | 128 GB | 4x 3000 GB, 4x 200 GB SSD | Linux | 399,00€ | Host Europe | ||
Dedicated Server XXL 24i | Intel Xeon E5-2440 | 2x 6x 2,4 GHz | 48 GB | 3x 2.000GB | Linux | 399,99€ | Die ersten 12 Monate für 299,99€ | 1und1 |
Dedicated Root Server MAX³ | 2x 16 Cores | 128 GB | 4x 3000 GB, 4x 200 GB SSD | Windows | 409,00€ | Host Europe | ||
Dedicated Server XXL 24i | Intel Xeon E5-2440 | 2x 6x 2,4 GHz | 48 GB | 3x 2.000GB | Windows | 418,99€ | Die ersten 12 Monate für 318,99€ | 1und1 |
Dedicated Server XXL 32 | AMD Opteron 6272 | 2x 16x 2,1 GHz | 64 GB | 6x 600GB SAS | Linux | 499,99€ | Die ersten 12 Monate für 399,99€ | 1und1 |
Dedicated Server XXL 32 | AMD Opteron 6272 | 2x 16x 2,1 GHz | 64 GB | 6x 600GB SAS | Windows | 518,99€ | Die ersten 12 Monate für 418,99€ | 1und1 |
Economy Server A330 | Intel Atom A330 | 2x 1,6 GHz | 2 GB | 2x 320 GB | Linux | 19,99€ | webtropia | |
Pro Server Level 1 | Intel Sandy Bridge G530 | 2x 2,4 GHz | 4 GB | 1000 GB | Linux | 29,00€ | Strato | |
Pro Server Level 2 | AMD Opteron 1381 | 4x 2,5 GHz | 4 GB | 2x 500 GB | Linux | 39,00€ | Die ersten 12 Monate für 29,90€ | Strato |
Pro Server Level 1 | Intel Sandy Bridge G530 | 2x 2,4 GHz | 4 GB | 1000 GB | Windows | 39,00€ | Strato | |
Economy Server A330 | Intel Atom A330 | 2x 1,6 GHz | 2 GB | 2x 320 GB | Windows | 39,98€ | webtropia | |
Economy Server 1352 | AMD Opteron 1352 | 4x 2,1 GHz | 6 GB | 2x 750 GB | Linux | 39,99€ | webtropia | |
Opteron Server S | AMD Opteron 3365 | 8x 2,3 GHz | 16 GB | 2x 1000 GB od. 2x 60GB SSD | Linux | 39,99€ | webtropia | |
Economy Server 1356 | AMD Opteron 1356 | 4x 2,3 GHz | 8 GB | 2x 1000 GB | Linux | 44,99€ | webtropia | |
Economy Server i5-3450 | Intel Core i5-3450 | 4x 3,10 GHz | 16 GB | 2x 1000 GB | Linux | 44,99€ | webtropia | |
Pro Server Level 2 | AMD Opteron 1381 | 4x 2,5 GHz | 4 GB | 2x 500 GB | Windows | 49,00€ | Die ersten 12 Monate für 39,90€ | Strato |
Opteron Server M | AMD Opteron 3365 | 8x 2,3 GHz | 24 GB | 2x 1000 GB od. 2x 60GB SSD | Linux | 49,99€ | webtropia | |
Economy Server 1352 | AMD Opteron 1352 | 4x 2,1 GHz | 6 GB | 2x 750 GB | Windows | 58,98€ | webtropia | |
Pro Server Level 3 | Intel Xeon E3-1230v2 | 4x 3,3 GHz | 8 GB | 2x 1000 GB | Linux | 59,00€ | Strato | |
Opteron Server S | AMD Opteron 3365 | 8x 2,3 GHz | 16 GB | 2x 1000 GB od. 2x 60GB SSD | Windows | 59,98€ | webtropia | |
Opteron Server L | AMD Opteron 3365 | 8x 2,3 GHz | 32 GB | 2x 1000 GB od. 2x 60GB SSD | Linux | 59,99€ | webtropia | |
Economy Server 1356 | AMD Opteron 1356 | 4x 2,3 GHz | 8 GB | 2x 1000 GB | Windows | 64,98€ | webtropia | |
Economy Server i5-3450 | Intel Core i5-3450 | 4x 3,10 GHz | 16 GB | 2x 1000 GB | Windows | 64,98€ | webtropia | |
DedicatedServer XP | Intel Xeon E3-1230V2 | 4x 3,3GHZ | 16 GB | 2x 2000 GB | Linux | 69,00€ | 1blu | |
Pro Server Level 4 | Intel Xeon E3-1230v2 | 4x 3,3 GHz | 16 GB | 2x 2000 GB | Linux | 69,00€ | Strato | |
Opteron Server M | AMD Opteron 3365 | 8x 2,3 GHz | 24 GB | 2x 1000 GB od. 2x 60GB SSD | Windows | 69,98€ | webtropia | |
HP Professional 3.0 S | Intel Xeon E3 1270v3 | 4x 3,5 GHz | 16 GB | 2x 1000 GB od. 2x100 GB SSD | Linux | 69,99€ | webtropia | |
Pro Server Level 3 | Intel Xeon E3-1230v2 | 4x 3,3 GHz | 8 GB | 2x 1000 GB | Windows | 79,00€ | Strato | |
Pro Server Level 5 | Intel Xeon E3-1230v3 | 4x 3,3 GHz | 32 GB | 2x 2000 GB | Linux | 79,00€ | Die ersten 12 Monate für 69,90€ | Strato |
Opteron Server L | AMD Opteron 3365 | 8x 2,3 GHz | 32 GB | 2x 1000 GB od. 2x 60GB SSD | Windows | 79,98€ | webtropia | |
Enterprise Server M 3.0 | Intel Xeon E5-2407 | 4x 2,2 GHz | 16 GB | 1000 GB (frei konfigurierbar) | Linux | 79,99€ | webtropia | |
HP Professional 3.0 M | Intel Xeon E3 1270v3 | 4x 3,5 GHz | 24 GB | 2x 1000 GB od. 2x100 GB SSD | Linux | 79,99€ | webtropia | |
DedicatedServer XXP | Intel Xeon E3-1230V2 | 4x 3,5GHZ | 32 GB | 2x 128 GB SSD, 2x 2000 GB | Linux | 89,00€ | 1blu | |
Pro Server Level 4 | Intel Xeon E3-1230v2 | 4x 3,3 GHz | 16 GB | 2x 2000 GB | Windows | 89,00€ | Strato | |
HP Professional 3.0 S | Intel Xeon E3 1270v3 | 4x 3,5 GHz | 16 GB | 2x 1000 GB od. 2x100 GB SSD | Windows | 89,98€ | webtropia | |
HP Professional 3.0 L | Intel Xeon E3 1270v3 | 4x 3,5 GHz | 32 GB | 2x 1000 GB od. 2x100 GB SSD | Linux | 89,99€ | webtropia | |
Pro Server Level 6 | Intel Xeon E3-1270v3 | 4x 3,5 GHz | 32 GB | 2x 2000 GB, 120 GB SSD | Linux | 99,00€ | Strato | |
Pro Server Level 5 | Intel Xeon E3-1230v3 | 4x 3,3 GHz | 32 GB | 2x 2000 GB | Windows | 99,00€ | Die ersten 12 Monate für 89,90€ | Strato |
Enterprise Server M 3.0 | Intel Xeon E5-2407 | 4x 2,2 GHz | 16 GB | 1000 GB (frei konfigurierbar) | Windows | 99,98€ | webtropia | |
HP Professional 3.0 M | Intel Xeon E3 1270v3 | 4x 3,5 GHz | 24 GB | 2x 1000 GB od. 2x100 GB SSD | Windows | 99,98€ | webtropia | |
Enterprise Server Special | Intel Xeon E5-2620 | 6x 2,0 GHz | 32 GB (frei konfigurierbar) | 1000 GB (frei konfigurierbar) | Linux | 99,99€ | webtropia | |
HP Professional 3.0 L | Intel Xeon E3 1270v3 | 4x 3,5 GHz | 32 GB | 2x 1000 GB od. 2x100 GB SSD | Windows | 109,98€ | webtropia | |
Pro Server Level 6 | Intel Xeon E3-1270v3 | 4x 3,5 GHz | 32 GB | 2x 2000 GB, 120 GB SSD | Windows | 119,00€ | Strato | |
Enterprise Server Special | Intel Xeon E5-2620 | 6x 2,0 GHz | 32 GB (frei konfigurierbar) | 1000 GB (frei konfigurierbar) | Windows | 119,98€ | webtropia | |
Pro Server Level 7 | Intel Xeon E5-1650 | 6x 3,2 GHz | 32 GB | 2x 1000 GB SAS, 2x 120 GB SSD | Linux | 129,00€ | Die ersten 12 Monate für 99,90€ | Strato |
Enterprise Server L 3.0 | Intel Xeon E5-2420 | 6x 1,9 GHz | 32 GB | 1000 GB (frei konfigurierbar) | Linux | 129,99€ | webtropia | |
Pro Server Level 7 | Intel Xeon E5-1650 | 6x 3,2 GHz | 32 GB | 2x 1000 GB SAS, 2x 120 GB SSD | Windows | 149,00€ | Die ersten 12 Monate für 119,90€ | Strato |
Enterprise Server L 3.0 | Intel Xeon E5-2420 | 6x 1,9 GHz | 32 GB | 1000 GB (frei konfigurierbar) | Windows | 149,98€ | webtropia | |
Enterprise Server XL 3.0 | Intel Xeon E5-2620 | 6x 2,0 GHz | 64 GB | 1000 GB (frei konfigurierbar) | Linux | 149,99€ | webtropia | |
Enterprise Server XL 3.0 | Intel Xeon E5-2620 | 6x 2,0 GHz | 64 GB | 1000 GB (frei konfigurierbar) | Windows | 169,98€ | webtropia | |
Pro Server Level 8 | Intel Xeon E5-1650 | 6x 3,2 GHz | 64 GB | 2x 2000 GB SAS, 2x 120 GB SSD | Linux | 189,00€ | Strato | |
Pro Server Level 8 | Intel Xeon E5-1650 | 6x 3,2 GHz | 64 GB | 2x 2000 GB SAS, 2x 120 GB SSD | Windows | 209,00€ | Strato | |
Pro Server Level 9 | Intel Xeon 2 x E5-2620 | 2x 6x 2,0 GHz | 128 GB | 8x500 GB (10.000 RPM) | Linux | 399,00€ | Strato | |
Pro Server Level 9 | Intel Xeon 2 x E5-2620 | 2x 6x 2,0 GHz | 128 GB | 8x500 GB (10.000 RPM) | Windows | 419,00€ | Strato |
Tarif | CPU | Leistung | Ram | Festplatten | System | Preis | Anbieter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD Starter | 2 vCores | 8 GB | 50 GB SSD | Linux | 19,95€ | Raid 10 | WebGo24 | |
Economy Server A330 | Intel Atom A330 | 2x 1,6 GHz | 2 GB | 2x 320 GB | Linux | 19,99€ | webtropia | |
Pro Server Level 1 | Intel Sandy Bridge G530 | 2x 2,4 GHz | 4 GB | 1000 GB | Linux | 29,00€ | Strato | |
SSD Profi | 4 vCores | 16 GB | 100 GB SSD | Linux | 29,95€ | Raid 10 | WebGo24 | |
Root Server S | 2 vCores | 18 GB | 500 GB | Linux | 39,00€ | |||
Pro Server Level 1 | Intel Sandy Bridge G530 | 2x 2,4 GHz | 4 GB | 1000 GB | Windows | 39,00€ | Strato | |
Pro Server Level 2 | AMD Opteron 1381 | 4x 2,5 GHz | 4 GB | 2x 500 GB | Linux | 39,00€ | Die ersten 12 Monate für 29,90€ | Strato |
RootDS Business | 8 vCores | 32 GB | 200 GB SSD | Linux | 39,95€ | Raid 10 | WebGo24 | |
Economy Server A330 | Intel Atom A330 | 2x 1,6 GHz | 2 GB | 2x 320 GB | Windows | 39,98€ | webtropia | |
Opteron Server S | AMD Opteron 3365 | 8x 2,3 GHz | 16 GB | 2x 1000 GB od. 2x 60GB SSD | Linux | 39,99€ | webtropia | |
Economy Server 1352 | AMD Opteron 1352 | 4x 2,1 GHz | 6 GB | 2x 750 GB | Linux | 39,99€ | webtropia | |
Value Server L2 | AMD Dual-Core | 2x 2,6 GHz | 2 GB | 500 GB | Linux | 39,99€ | 1und1 | |
Economy Server i5-3450 | Intel Core i5-3450 | 4x 3,10 GHz | 16 GB | 2x 1000 GB | Linux | 44,99€ | webtropia | |
Economy Server 1356 | AMD Opteron 1356 | 4x 2,3 GHz | 8 GB | 2x 1000 GB | Linux | 44,99€ | webtropia | |
Pro Server Level 2 | AMD Opteron 1381 | 4x 2,5 GHz | 4 GB | 2x 500 GB | Windows | 49,00€ | Die ersten 12 Monate für 39,90€ | Strato |
Root Server S | 2 vCores | 18 GB | 500 GB | Windows | 49,00€ | |||
Dedicated Server Quad | Intel Core 2 Quad | 4x 2,4 GHz | 8 GB | 2x 400 GB | Linux | 49,99€ | Contabo | |
Root M | 4 vCores | 24 GB | 2x 1000 GB | Linux | 49,99€ | Alfahosting | ||
Opteron Server M | AMD Opteron 3365 | 8x 2,3 GHz | 24 GB | 2x 1000 GB od. 2x 60GB SSD | Linux | 49,99€ | webtropia | |
Economy Server 1352 | AMD Opteron 1352 | 4x 2,1 GHz | 6 GB | 2x 750 GB | Windows | 58,98€ | webtropia | |
Value Server L2 | AMD Dual-Core | 2x 2,6 GHz | 2 GB | 500 GB | Windows | 58,99€ | Die ersten 12 Monate für 48,99€ | 1und1 |
Pro Server Level 3 | Intel Xeon E3-1230v2 | 4x 3,3 GHz | 8 GB | 2x 1000 GB | Linux | 59,00€ | Strato | |
Root Server M | 4 vCores | 24 GB | 2x 1000 GB | Linux | 59,00€ | |||
SSD Power | 16 vCores | 64 GB | 500 GB SSD | Linux | 59,95€ | Raid 10 | WebGo24 | |
Opteron Server S | AMD Opteron 3365 | 8x 2,3 GHz | 16 GB | 2x 1000 GB od. 2x 60GB SSD | Windows | 59,98€ | webtropia | |
Dedicated Server L A8i | Intel Atom C2750 | 8x 2,4 GHz | 8 GB | 1000 GB | Linux | 59,99€ | Die ersten 12 Monate für 39,99€ | 1und1 |
Opteron Server L | AMD Opteron 3365 | 8x 2,3 GHz | 32 GB | 2x 1000 GB od. 2x 60GB SSD | Linux | 59,99€ | webtropia | |
Root M | 4 vCores | 24 GB | 2x 1000 GB | Windows | 59,99€ | Alfahosting | ||
Dedicated Server Core i7 | Intel Core i7 | 4x 2,66 GHz | 12 GB | 2x 1000 GB | Linux | 59,99€ | Contabo | |
Economy Server i5-3450 | Intel Core i5-3450 | 4x 3,10 GHz | 16 GB | 2x 1000 GB | Windows | 64,98€ | webtropia | |
Dedicated Server Quad | Intel Core 2 Quad | 4x 2,4 GHz | 8 GB | 2x 400 GB | Windows | 64,98€ | Contabo | |
Economy Server 1356 | AMD Opteron 1356 | 4x 2,3 GHz | 8 GB | 2x 1000 GB | Windows | 64,98€ | webtropia | |
Pro Server Level 4 | Intel Xeon E3-1230v2 | 4x 3,3 GHz | 16 GB | 2x 2000 GB | Linux | 69,00€ | Strato | |
Root Server M | 4 vCores | 24 GB | 2x 1000 GB | Windows | 69,00€ | |||
DedicatedServer XP | Intel Xeon E3-1230V2 | 4x 3,3GHZ | 16 GB | 2x 2000 GB | Linux | 69,00€ | 1blu | |
Opteron Server M | AMD Opteron 3365 | 8x 2,3 GHz | 24 GB | 2x 1000 GB od. 2x 60GB SSD | Windows | 69,98€ | webtropia | |
HP Professional 3.0 S | Intel Xeon E3 1270v3 | 4x 3,5 GHz | 16 GB | 2x 1000 GB od. 2x100 GB SSD | Linux | 69,99€ | webtropia | |
Dedicated L | 4x 2,5 GHz | 16 GB | 2x 1000 GB | Linux | 69,99€ | Die ersten 3 Monate für 19,99€ | Alfahosting | |
Root L | 6 vCores | 32 GB | 2x 1000 GB | Linux | 69,99€ | Alfahosting | ||
Dedicated Server 6-Core | Intel Core i7 | 6x 3,2 GHz | 24 GB | 2000 GB, 80 GB SSD | Linux | 69,99€ | Contabo | |
Dedicated Server Core i7 | Intel Core i7 | 4x 2,66 GHz | 12 GB | 2x 1000 GB | Windows | 74,98€ | Contabo | |
Dedicated Server L A8i | Intel Atom C2750 | 8x 2,4 GHz | 8 GB | 1000 GB | Windows | 78,99€ | Die ersten 12 Monate für 58,99€ | 1und1 |
Pro Server Level 3 | Intel Xeon E3-1230v2 | 4x 3,3 GHz | 8 GB | 2x 1000 GB | Windows | 79,00€ | Strato | |
Root Server L | 6 vCores | 32 GB | 2x 1000 GB | Linux | 79,00€ | Host Europe | ||
Pro Server Level 5 | Intel Xeon E3-1230v3 | 4x 3,3 GHz | 32 GB | 2x 2000 GB | Linux | 79,00€ | Die ersten 12 Monate für 69,90€ | Strato |
Opteron Server L | AMD Opteron 3365 | 8x 2,3 GHz | 32 GB | 2x 1000 GB od. 2x 60GB SSD | Windows | 79,98€ | webtropia | |
HP Professional 3.0 M | Intel Xeon E3 1270v3 | 4x 3,5 GHz | 24 GB | 2x 1000 GB od. 2x100 GB SSD | Linux | 79,99€ | webtropia | |
Enterprise Server M 3.0 | Intel Xeon E5-2407 | 4x 2,2 GHz | 16 GB | 1000 GB (frei konfigurierbar) | Linux | 79,99€ | webtropia | |
Root L | 6 vCores | 32 GB | 2x 1000 GB | Windows | 79,99€ | Alfahosting | ||
Dedicated Server X4i | Intel Xeon E3-1270 V3 | 4x 3,5 GHz | 16 GB | 1000 GB | Linux | 79,99€ | Die ersten 12 Monate für 59,99€ | 1und1 |
Dedicated Server X | Intel Core i7 3930K oder 4930K | 6x 3,2 GHz | 64 GB | 3000 GB, 256 GB SSD | Linux | 79,99€ | Contabo | |
Dedicated Server 6-Core | Intel Core i7 | 6x 3,2 GHz | 24 GB | 2000 GB, 80 GB SSD | Windows | 84,98€ | Contabo | |
Root Server L | 6 vCores | 32 GB | 2x 1000 GB | Windows | 89,00€ | Host Europe | ||
DedicatedServer XXP | Intel Xeon E3-1230V2 | 4x 3,5GHZ | 32 GB | 2x 128 GB SSD, 2x 2000 GB | Linux | 89,00€ | 1blu | |
Pro Server Level 4 | Intel Xeon E3-1230v2 | 4x 3,3 GHz | 16 GB | 2x 2000 GB | Windows | 89,00€ | Strato | |
HP Professional 3.0 S | Intel Xeon E3 1270v3 | 4x 3,5 GHz | 16 GB | 2x 1000 GB od. 2x100 GB SSD | Windows | 89,98€ | webtropia | |
HP Professional 3.0 L | Intel Xeon E3 1270v3 | 4x 3,5 GHz | 32 GB | 2x 1000 GB od. 2x100 GB SSD | Linux | 89,99€ | webtropia | |
Dedicated Server X | Intel Core i7 3930K oder 4930K | 6x 3,2 GHz | 64 GB | 3000 GB, 256 GB SSD | Windows | 94,98€ | Contabo | |
Dedicated Server X4i | Intel Xeon E3-1270 V3 | 4x 3,5 GHz | 16 GB | 1000 GB | Windows | 98,99€ | Die ersten 12 Monate für 78,99€ | 1und1 |
Pro Server Level 6 | Intel Xeon E3-1270v3 | 4x 3,5 GHz | 32 GB | 2x 2000 GB, 120 GB SSD | Linux | 99,00€ | Strato | |
Root Server XL | 8 vCores | 48 GB | 3x 1000 GB | Linux | 99,00€ | Host Europe | ||
Pro Server Level 5 | Intel Xeon E3-1230v3 | 4x 3,3 GHz | 32 GB | 2x 2000 GB | Windows | 99,00€ | Die ersten 12 Monate für 89,90€ | Strato |
Enterprise Server M 3.0 | Intel Xeon E5-2407 | 4x 2,2 GHz | 16 GB | 1000 GB (frei konfigurierbar) | Windows | 99,98€ | webtropia | |
HP Professional 3.0 M | Intel Xeon E3 1270v3 | 4x 3,5 GHz | 24 GB | 2x 1000 GB od. 2x100 GB SSD | Windows | 99,98€ | webtropia | |
Enterprise Server Special | Intel Xeon E5-2620 | 6x 2,0 GHz | 32 GB (frei konfigurierbar) | 1000 GB (frei konfigurierbar) | Linux | 99,99€ | webtropia | |
Root Server XL | 8 vCores | 48 GB | 3x 1000 GB | Windows | 109,00€ | Host Europe | ||
HP Professional 3.0 L | Intel Xeon E3 1270v3 | 4x 3,5 GHz | 32 GB | 2x 1000 GB od. 2x100 GB SSD | Windows | 109,98€ | webtropia | |
Root XL | 8 vCores | 48 GB | 3x 1000 GB | Linux | 109,99€ | Alfahosting | ||
Root XL | 8 vCores | 48 GB | 3x 1000 GB | Windows | 109,99€ | Alfahosting | ||
Pro Server Level 6 | Intel Xeon E3-1270v3 | 4x 3,5 GHz | 32 GB | 2x 2000 GB, 120 GB SSD | Windows | 119,00€ | Strato | |
Enterprise Server Special | Intel Xeon E5-2620 | 6x 2,0 GHz | 32 GB (frei konfigurierbar) | 1000 GB (frei konfigurierbar) | Windows | 119,98€ | webtropia | |
Dedicated Server Dual Xeon | 2x Intel Xeon E5 2620V2 | 2x 6x 2,1 GHz | 128 GB REG ECC | 2 x 3000 GB + beliebig | Linux | 119,99 | Contabo | |
Dedicated Server XL o12A-32 | AMD Opteron 6338P | 12x 2,3 GHz | 32 GB | 2000 GB | Linux | 119,99€ | Die ersten 12 Monate für 79,99€ | 1und1 |
Pro Server Level 7 | Intel Xeon E5-1650 | 6x 3,2 GHz | 32 GB | 2x 1000 GB SAS, 2x 120 GB SSD | Linux | 129,00€ | Die ersten 12 Monate für 99,90€ | Strato |
Dedicated Root Server XXL | 12 Cores | 48 GB | 4x 1000 GB, 4x 200 GB SSD | Linux | 129,00€ | Host Europe | ||
Enterprise Server L 3.0 | Intel Xeon E5-2420 | 6x 1,9 GHz | 32 GB | 1000 GB (frei konfigurierbar) | Linux | 129,99€ | webtropia | |
Dedicated Server Dual Xeon | 2x Intel Xeon E5 2620V2 | 2x 6x 2,1 GHz | 128 GB REG ECC | 2 x 3000 GB + beliebig | Windows | 134,98 | Contabo | |
