Managed Server

Managed Server Vergleich
In der heutigen Zeit nutzen viele aus unterschiedlichsten Gründen das Internet. Manch einer möchte eine Werbeplattform erstellen oder sich und sein Unternehmen bzw. seine Dienstleistung repräsentieren, andere wiederum möchten Landingpages erstellen. Vollkommen egal, für welche dieser Möglichkeiten man sich entscheidet, das Ganze wird ohne einen Server nicht funktionieren. Insbesondere der Managed Server bietet dem User einiges an Vorteilen, die er unbedingt für sich nutzen sollte.
Bei einem Managed Server Vergleich kann man vielen Gefahren entgehen, wenn man auf einen guten Anbieter achtet. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Server, muss man sich dann, wenn man einen Managed Server mieten möchte, um nichts weiter kümmern. Anstatt die aufwändigen Arbeiten des ständigen Updaten und Informieren über Datenschutz-Richtlinien selbst durchzuführen, kann man sich dies dann sparen, wenn man einen Managed Server mieten möchte. Charakteristisch für den Managedserver Vergleich ist nämlich, dass man hier nur Anbieter findet, welche die komplette Betreuung des Server übernehmen.
Managed Server Vergleich
| Tarif | Art | CPU | Leistung | Ram | Festplatten | Preis | Setup | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ManagedServer A | virtual | 1 GB | 30 GB | 14.90 € | 9.90 € | 1blu | ||
| Virtual Server Managed L 5.0 | virtual | 1 GB | 40 GB | 14.99 € | 19.99 € | HostEurope | ||
| Managed VPS X2 | virtual | 1 GB | 40 GB | 24.90 € | 0 € | serverway | ||
| Virtual Server Managed XL 5.0 | virtual | 2 GB | 60 GB | 24.99 € | 19.99 € | HostEurope | ||
| PowerServer M | dedicated | AMD Opteron 1210 HE | 2 x 1.8GHz | 1 GB | 2 x 250 GB | 29 € | 0 € | Strato |
| ManagedServer L | virtual | 2 GB | 50 GB | 29 € | 9.90 € | 1blu | ||
| Managed VPS X4 | virtual | 2 GB | 60 GB | 29.90 € | 0 € | serverway | ||
| Virtual Server Managed XXL 5.0 | virtual | 3 GB | 90 GB | 34.99 € | 19.99 € | HostEurope | ||
| MServer M | dedicated | AMD Athlon II X2 | 2 x 1,8GHz | 4 GB | 2 x 250 GB | 39,90 € | 79 € | goneo |
| Server 2 | dedicated | AMD Dual-Core | 2 x 2,2GHz | 2 GB | 2 x 250 GB | 39.99 € | 0 € | 1und1 |
| Virtual Server Managed MAX 5.0 | virtual | 4 GB | 120 GB | 44.99 € | 19.99 € | HostEurope | ||
| SX-7 | dedicated | AMD Opteron 1214 HE | 2 x 2.2GHz | 4 GB | 2 x 500 GB | 49 € | 0 € | Strato |
| MX-7 | dedicated | AMD Opteron 1381 | 4 x 2.5GHz | 4 GB | 2 x 500 GB | 59 € | 0 € | Strato |
| MServer L | dedicated | Intel Core i3 530 | 2 x 2.93GHz | 2 GB | 2 x 250 GB | 59 € | 79 € | goneo |
| ManagedServer XL | virtual | 4 GB | 100 GB | 59 € | 9.90 € | 1blu | ||
| Server 4 | dedicated | AMD Quad-Core | 4 x 2,1GHz | 4 GB | 2 x 750 GB | 59.99 € | 0 € | 1und1 |
| LX-7 | dedicated | AMD Opteron 1385 | 4 x 2,7GHz | 8 GB | 2 x 1000 GB | 79 € | 0 € | Strato |
| Server 4i | dedicated | Intel Xeon E3-1220 | 4 x 3,1GHz | 12 GB | 2 x 1000 GB | 79.99 € | 0 € | 1und1 |
| MServer XL | dedicated | Intel Core i3 540 | 2 x 3.06GHz | 4 GB | 2 x 500 GB | 89 € | 79 € | goneo |
| Server L | dedicated | AMD Dual-Core | 2 x 3.0GHz | 4 GB | 500 GB | 99.95 € | 99.95 € | all-inkl |
| Server XL6 | dedicated | AMD Hexa-Core | 6 x 2,8GHz | 16 GB | 2 x 1000 GB | 99.99 € | 99 € | 1und1 |
| XLX-7 | dedicated | AMD Opteron 1385 | 4 x 2,7GHz | 16 GB | 2 x 2000 GB | 109 € | 0 € | Strato |
| ManagedServer L5 | dedicated | Intel Core i3 | 2 x 3,06 GHz | 6 GB | 2 x 320 GB | 109,95 € | 199,95 € | domainFACTORY |
| MServer XXL | dedicated | Intel Xeon X3430 | 4 x 2.4GHz | 8 GB | 2 x 750 GB | 119 € | 79 € | goneo |
| ManagedServer XXL | virtual | 8 GB | 200 GB | 119 € | 9.90 € | 1blu | ||
| XXLX-8 | dedicated | AMD Opteron 4180 | 6 x 2,6GHz | 16 GB | 2 x 1000 GB | 139 € | 0 € | Strato |
| ManagedServer XL5 | dedicated | Intel Core i5 | 4 x 3,3 GHz | 16 GB | 2 x 750 GB | 139,95 € | 199,95 € | domainFACTORY |
| Server XL8 | dedicated | AMD Opteron 4274 | 8 x 2,5GHz | 16 GB | 2 x 1500 GB | 149.99 € | 99 € | 1und1 |
| ManagedServer XXL5 | dedicated | Intel Core i7 | 4 x 3,4 GHz | 24 GB | 4 x 500 GB | 179,95 € | 199,95 € | domainFACTORY |
| Managed Dedi X2 | dedicated | Intel Xeon X3430 | 4 x 2.4GHz | 8 GB | 2 x 500 GB | 189 € | 99 € | serverway |
| Server XL | dedicated | AMD Phenom | 4 x 3.0GHz | 8 GB | 750 GB | 199.95 € | 99.95 € | all-inkl |
| Server XL8i | dedicated | Intel Xeon E3-1270 | 4 x 3,4GHz | 24 GB | 2 x 2000 GB | 199.99 € | 99 € | 1und1 |
| XPro-8 | dedicated | AMD Opteron 4180 | 2 x 6 x 2,6 Hz | 16 GB | 2 x 1000 GB | 209 € | 0 € | Strato |
| Managed Dedi X4 | dedicated | Intel Xeon X3430 | 4 x 2.4GHz | 12 GB | 4 x 500 GB | 229 € | 99 € | serverway |
| ManagedServer Pro X8 | dedicated | Intel Xeon | 2 x 4 x 2,13 GHz | 32 GB | 4 x 750 GB | 229,95 € | 199,95 € | domainFACTORY |
| Server XXL | dedicated | AMD Opteron (2x) | 8 x 2.4GHz | 16 GB | 1000 GB | 299.95 € | 99.95 € | all-inkl |
| Server XXL 16 Core | dedicated | AMD Opteron 4274 | 2 x 8 x 2,5GHz | 32 GB | 3 x 1500 GB | 299.99 € | 99 € | 1und1 |
| Server XXL 24 Core | dedicated | AMD Opteron 6172 | 2 x 12 x 2,1GHz | 48 GB | 3 x 2000 GB | 399.99 € | 99 € | 1und1 |
| Server XXXL | dedicated | AMD Opteron (2x) | 8 x 2.4GHz | 16 GB | 300 GB SAS | 499.95 € | 99.95 € | all-inkl |
| Server XXL 32 Core | dedicated | AMD Opteron 6272 | 2 x 16 x 2,1 GHz | 64 GB | 6 x 600 GB SAS | 499.99 € | 0 € | 1und1 |
*Alle Angaben ohne Gewähr, weitere Vertragsbedingungen möglich.
Damit Sie es etwas leichter haben, einen Managed Server mieten zu können, der zu Ihnen passt, haben wir hier einen Managed Server Vergleich für Sie zusammengestellt. So können auch Sie bald darauf verzichten, teures Fachpersonal einzustellen, welches sich um die zeitaufwändigen Arbeiten, die am Server vorgenommen werden müssen, kümmert. Delegieren Sie einfach, anstatt sich selbst die Hände schmutzig zu machen!