Root Server

Root Server Vergleich
Unter dem Begriff Rootserver versteht man einen so genannten Hauptserver, den man als Verteiler, Datenbank oder aber als Speicher von Daten im Internet benutzen kann. Anders gesagt, haben Sie hiermit die Möglichkeit nahezu alles selbstständig auf dem Server zu installieren. Sei es ein Webserver für das Hosten von Webseiten, ein Gameserver für Online Multiplayer Games oder was immer ihnen einfällt. Mit Hilfe unseres Root Server Vergleich können Sie die verschiedenen System Angebote vergleichen und entsprechend ihrer Bedürfnisse aussuchen.
Obwohl man zwar einen sehr leistungsstarken Server für alleinig seine eigene Zwecke bekommt, sollte man bei einem Root Server Vergleich auf einige Dinge achten. Um einen Rootserver mieten zu können, der auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten ist, sollte man sowohl auf den Prozessor als auch auf den Arbeitsspeicher, die Festplatte und den Traffic achten. Aber auch die monatlichen Kosten und eventuelle Einrichtungsgebühren sollten berücksichtigt werden, wenn man einen Rootserver Vergleich durchführt.
Root Server Vergleich
| Tarif | Prozessor | Ram | Festplatte | Traffic | Mtl. Kosten | Sonstiges | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerServer M | Opteron™ 1210 HE | 1 GB | 250GB | 1000GB | 29 € | 49€ Einrichtungsgebühr, inkl. 1 Domain. | Strato |
| PowerServer L | Opteron™ 1210 HE | 2 GB | 250GB | 2000GB | 39 € | 49€ Einrichtungsgebühr, inkl. 2 Domains. | Strato |
| RL1-64 | Intel oder AMD 1,8 GHz | 1 GB | 60GB | 5000 GB | 39 € | Keine Einrichtungsgebühr, ersten 3 Monate kostenlos. | Netclusive |
| rootServer Starter | AMD Athlon 3500+ | 1 GB | 2×160GB | unbegrenzt | 39 € | 49 € monatl. Kosten bei monatlicher Zahlung. 99 € Einrichtungsgebühr. | WebGo24 |
| Server XL | Intel Pentium 4 3,0GHz | 2 GB | 250GB | unbegrenzt | 49,99 € | Keine Einrichtungsgebühr, Windows und Linux verfügbar. | Gigahosting |
| DedicatedServer L | AMD Athlon 64 3200+ | 1 GB | 2×80GB | unbegrenzt | 59 € | 9,90 € Einrichtungsgebühr, 89,90 € bei einer Laufzeit von 3 Monaten. | 1Blu |
| RL1-64 Plus | Intel oder AMD 2,0 GHz | 2 GB | 100GB | unbegrenzt | 59 € | Keine Einrichtungsgebühr, ersten 3 Monate kostenlos. | Netclusive |
| HighQ-Server SR-7 | Opteron 1381 4×2,5GHz | 4 GB | 2×500GB | unbegrenzt | 69 € | 29€ monatl. in den ersten 6 Monaten., inkl. 5 Domains, 100€ Google Adwords Guthaben. | Strato |
| rootServer Profi | Intel QuadCore 4×2,67GHz | 8 GB | 2×750GB | unbegrenzt | 69 € | 79 € monatl. Kosten bei monatlicher Zahlung. 149 € Einrichtungsgebühr. | WebGo24 |
| Server Duo | Intel Core2Duo 2×2,13GHz | 3 GB | 400GB | unbegrenzt | 69,99 € | Keine Einrichtungsgebühr, Windows und Linux verfügbar. | Gigahosting |
| Server XXL | Intel Xeon 2×3,0GHz | 4 GB | 2×250GB | unbegrenzt | 79,99 € | Keine Einrichtungsgebühr, Windows und Linux verfügbar. | Gigahosting |
| HighQ-Server MR-7 | Opteron 1385 4×2,7GHz | 4 GB | 2×1000GB | unbegrenzt | 89 € | inkl. 10 Domains, 100€ Google Adwords Guthaben. | Strato |
| rootServer Power | Intel QuadCore 4×2,67GHz | 12 GB | 2×1500GB | unbegrenzt | 89 € | 99 € monatl. Kosten bei monatlicher Zahlung. 149 € Einrichtungsgebühr. | WebGo24 |
| RL2-64 | Intel Xeon 2,5 GHz | 2 GB | 250GB | unbegrenzt | 89 € | Keine Einrichtungsgebühr, ersten 3 Monate kostenlos. | Netclusive |
| Server Quad | Intel Core2Quad 4×2,4GHz | 8 GB | 2×400GB | unbegrenzt | 89,99 € | Keine Einrichtungsgebühr, Windows und Linux verfügbar. | Gigahosting |
| DedicatedServer XXL | 2 x AMD Opteron 246 | 4 GB | 2×250GB | unbegrenzt | 99 € | 9,90 € Einrichtungsgebühr, 89,90 € bei einer Laufzeit von 3 Monaten. | 1Blu |
| HighQ-Server LR-7 | Opteron 1389 4×2,9GHz | 8 GB | 2×1000GB | unbegrenzt | 109 € | inkl. 15 Domains, 100€ Google Adwords Guthaben. | Strato |
| Server Core i7 | Intel Core i7 4×2,66GHz | 12 GB | 2×1000GB | unbegrenzt | 119,99 € | Keine Einrichtungsgebühr, Windows und Linux verfügbar. | Gigahosting |
| DedicatedServer UnlimitedXXL | 2 x AMD Opteron 246 | 4 GB | 2×250GB | unbegrenzt | 149 € | 9,90 € Einrichtungsgebühr, 89,90 € bei einer Laufzeit von 3 Monaten. | 1Blu |
| Root Server Entry | Intel Core2Duo 2×2,33GHz | 2 GB | 2×160GB | unbegrenzt | 149 € | Einrichtungsgebühr von 149 € entfällt bei einem 1 Jahresvertrag. | Greatnet |
| RL2-64 Plus | Intel Xeon 2×2,5 GHz | 4 GB | 500GB | unbegrenzt | 159 € | Keine Einrichtungsgebühr, ersten 3 Monate kostenlos. | Netclusive |
| Root Server Business | Intel Core2Duo 2×3,0GHz | 4 GB | 2×320GB | unbegrenzt | 199 € | Einrichtungsgebühr von 149 € entfällt bei einem 1 Jahresvertrag. | Greatnet |
| Root Server Expert | Intel Quadcore 4×2,67GHz | 8 GB | 2×500GB | unbegrenzt | 249 € | Einrichtungsgebühr von 149 € entfällt bei einem 1 Jahresvertrag. | Greatnet |
| RL3-64 | 2xAMD Opteron 2376 8 x 2,3GHz | 16 GB | 1500GB | unbegrenzt | 299 € | 149 € Einrichtungsgebühr. | Netclusive |
Alle Angaben ohne Gewähr, weitere Vertragsbedingungen möglich.
Root Server mieten
So ist es unter anderem möglich, dass man diesen als reinen Webserver nutzt oder aber weitere Anwendungen installiert.
Da es in der heutigen Zeit nicht mehr reicht, lediglich Kenntnisse im Bereich des Webdesign zu besitzen, um im Internet präsent zu sein, sollte man einen Root Server mieten. Die Vorteile, welche man mit diesem hat, liegen klar auf der Hand. Als Nutzer bekommt man die volle Kontrolle über diesen Server und kann selbst bestimmen, wie genau man verfahren möchte. Außerdem gehört einem dieser Server als Nutzer alleine und man muss diesen nicht mit anderen teilen. Dadurch genießt man weitaus mehr Freiheiten. Hat man einen Rootserver bestellt, muss man dem Anbieter seine Kundenwünsche mitteilen, damit dieser den Server so konfigurieren kann, wie man dies gerne hätte.
Damit Sie den Rootserver finden, der am ehesten Ihren Ansprüchen gerecht wird und Sie beim Arbeiten im Internet unterstützen kann, haben Sie hier einen Vergleich der verschiedensten Angebote.