Für das Betreiben einer Seite im Internet ist in der heutigen Zeit vor allem die technische Basis wichtig. Der Webspace ist die Grundlage für alle Projekte, die im Internet realisiert werden können. Daher gibt es inzwischen natürlich auch eine Vielzahl an Dienstleistern, die sich alleine auf das Webhosting konzentriert haben. Besonders auf diesem Markt ist es wichtig, sich mit dem Webspace Vergleich zu beschäftigen, um die besten Produkte zu den günstigsten Preisen zu suchen.
Bei den vielen Anbietern auf dem Markt für Webhosting ist es wichtig, die Preise in Hinblick auf die Leistung zu vergleichen. Wie viel Speicher wird angeboten und wie hoch ist der Traffic in dem Paket? Gibt es zusätzliche Leistungen und wie ist der Support, wenn man Webhosting mieten möchte? Das sind wichtige Fragen auf der Suche nach der richtigen technischen Basis. Mit PHP und MySQL werden in der heutigen Zeit wichtige Bereiche des World Wide Web aufgestellt – es sollte also definitiv ein solches Werkzeug vorhanden sein. Möchten Sie einen Webspace mieten, haben Sie diese Tabelle zur Verfügung, mit der Sie erfolgreich einen passenden Anbieter für ihr Bedürfnis finden können.
Webhosting & Webspace Vergleich
Tarif | Speicherplatz | Domains | Programmierung | Memory Limit | Addon Domains | MySQL Datenbanken | Preis | Anbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Webspace-Paket M | 10GB | 1 .de | PHP, CGI | kostenlos | 10 | 2,99€ | Contabo | |
WebHosting Basic | 5GB | 0 | PHP, CGI, Ruby, Python, SSI, PDFLib | 0,50€/Monat | 5 | 3,99€ | ||
New Hosting Starter | 10GB | 1 .de .com .net .org .biz .info .name .eu .at | PHP, CGI | kostenlos | 1 | 3,99€ | 1&1 | |
Webspace-Paket L | 20GB | 2 .de | PHP, CGI | kostenlos | 20 | 4,99€ | Contabo | |
50 GB | 3 .de, .com, .net, .org, .biz, .info, .eu oder .at | PHP, CGI, Phyton, SSI | 256 MB | kostenlos | 5 | 5,95€ | ||
WebHosting Medium | 10GB | 0 | PHP, CGI, Ruby, Python, SSI, PDFLib | 0,50€/Monat | 10 | 6,99€ | ||
New Hosting Basic | 50GB | 1 .de .com .net .org .biz .info .name .eu .at | PHP, CGI, Zend, Perl, Python, Ruby, SSI | kostenlos | 20 | 6,99€ | 1&1 | |
Webspace-Paket XL | 40GB | 3 .de | PHP, CGI | kostenlos | 50 | 7,99€ | Contabo | |
100 GB | 6 .de, .com, .net, .org, .biz, .info, .eu oder .at | PHP, CGI, Phyton, SSI | 512 MB | kostenlos | 50 | 9,95€ | ||
WebHosting Premium | 20GB | 0 | PHP, CGI, Ruby, Python, SSI, PDFLib, InnoDB | 0,50€/Monat | 20 inkl. InnoDB | 9,99€ | ||
Webspace-Paket XXL | 60GB | 5 .de | PHP, CGI | kostenlos | unlimited | 9,99€ | Contabo | |
New Hosting Unlimited | unlimited | 1 .de .com .net .org .biz .info .name .eu .at | PHP, CGI, Zend, Perl, Python, Ruby, SSI | kostenlos | unlimited | 9,99€ | 1&1 | |
30GB | 0 | PHP, CGI, Ruby, Python, SSI, PDFLib, InnoDB | 0,50€/Monat | 30 inkl. InnoDB | 14,99€ | |||
250 GB | 10 .de, .com, .net, .org, .biz, .info, .eu oder .at | PHP, CGI, Phyton, SSI | 1024 MB | kostenlos | unbegrenzt | 16,95€ | ||
unlimited | 1 .de .com .net .org .biz .info .name .eu .at | PHP, CGI, Zend, Perl, Python, Ruby, SSI | kostenlos | unlimited | 19,99€ | 1&1 | ||
1000 GB | 20 .de, .com, .net, .org, .biz, .info, .eu oder .at | PHP, CGI, Phyton, SSI | 2048 MB | kostenlos | unbegrenzt | 26,95€ | ||
5GB | 0 | 0,29€/Monat | keine | 1,15€ | ||||
1GB | 1 .de | 0,29€/Monat | keine | 1,29€ | ||||
10GB | 0 | PHP, Perl | 0,29€/Monat | 1 | 2,15€ | |||
16GB | 2 .de, .com, .net, .org, .info, .name, .biz, .eu, .at | PHP | 0,29€/Monat | 2 | 2,69€ | |||
15GB | 0 | PHP, Perl | 0,29€/Monat | 1 | 3,15€ | |||
20GB | 1 .de | PHP, CGI, Phyton, SSI | 8 | 3,99€ | ||||
35GB | 3 .de, .com, .net, .org, .info, .name, .biz, .eu, .at | PHP | 0,29€/Monat | 12 | 4,90€ | |||
20GB | 3 .de | PHP, CGI, Phyton, SSI | 15 | 5,99€ | ||||
50GB | 4 .de, .com, .net, .org, .info, .name, .biz, .eu, .at | PHP, CGI, SSI | 0,29€/Monat | 25 | 7,20€ | |||
80GB | 5 .de, .com, .net, .org, .info, .name, .biz, .eu, .at | PHP, CGI, SSI, Python | 0,29€/Monat | 35 | 8,90€ | |||
20GB | 10 .de | PHP, CGI, Phyton, SSI | 30 | 8,99€ | ||||
25GB | 12 .de | PHP, CGI, Phyton, SSI | 35 | 9,99€ | ||||
150GB | 6 .de, .com, .net, .org, .info, .name, .biz, .eu, .at | PHP, CGI, SSI, Python | 0,29€/Monat | 60 | 11,90€ | |||
20GB | 10 .de | PHP, CGI, Phyton, SSI | 40 | 12,99€ | ||||
200GB | 10 .de, .com, .net, .org, .info, .name, .biz, .eu, .at | PHP, CGI, SSI, Python, TCL | 0,29€/Monat | unbegrenzt | 14,90€ | |||
20GB | 15 .de | PHP, CGI, Phyton, SSI | 50 | 16,99€ | ||||
50GB | 0 | PHP, Perl, Ruby | 0,29€/Monat | 1000 | 19,95€ | |||
20GB | 20 .de | PHP, CGI, Phyton, SSI | 50 | 19,99€ | ||||
100GB | 0 | PHP, Perl, Ruby | 0,29€/Monat | 1000 | 27,95€ | |||
0,25GB | 1 .de | keine | 0,40€ | |||||
1,50GB | 1 .de | 1 | 0,99€ | |||||
1GB | 1 .de | keine | 1,90€ | |||||
2,50GB | 1 .de | 3 | 1,99€ | |||||
2GB | 1 .de, .com, .net, .org, .info, .biz, .eu | PHP, Perl, CGI, Phyton, SSI | 4 | 2,90€ | ||||
3,50GB | 1 .de | 5 | 2,99€ | |||||
2,5GB | 1 .de | PHP, Perl, CGI, SSI | 10 | 4,90€ | ||||
10GB | 1 .de | 10 | 4,99€ | |||||
6GB | 2 .de, .com, .net, .org, .info, .biz, .eu | PHP, Perl, CGI, Phyton, SSI | 20 | 7,90€ | ||||
unlimited | 1 .de | PHP, Perl, CGI, Phyton, SSI | unlimited | 9,90€ | ||||
15GB | 1 .de | 15 | 9,99€ | |||||
25GB | 4 .de, .com, .net, .org, .info, .biz, .eu | PHP, Perl, CGI, Phyton, SSI | 30 | 12,90€ | ||||
50GB | 6 .de, .com, .net, .org, .info, .biz, .eu | PHP, Perl, CGI, Phyton, SSI | 50 | 22,90€ | ||||
25GB | 1 .de | 20 | 24,99€ |
Webspace mieten mit dem Webhosting Vergleich
Mit diesen Anbietern ist eine gute Qualität gewährleistet, mit der man passende Leistungen für die richtigen Preise bekommt. Der Webhosting Vergleich setzt aber natürlich nicht nur auf die Preise und die genauen Leistungen. Auch andere Punkte müssen bei der Auswahl der Dienstleister stimmen. So zum Beispiel der Support, der besonders im Internet für die eigenen Projekte sehr wichtig ist.
Passende Anbieter finden und Projekte streuen
Bei der Suche nach einem guten Dienstleister im Webhosting geht es also nicht nur um die Leistungen. Natürlich sind die aufgeführten Punkte wie Webspace, Traffic und Datenbanken ein recht wichtiger Punkt für die spätere Arbeit mit dem Internet. Wer allerdings Probleme mit dem eigenen Auftritt im World Wide Web hat, ist nicht nur auf die guten Leistungen der Dienstleister angewiesen. Es geht da auch um die Hilfe, um Professionalität und die Reaktion der entsprechenden Anbieter, bei denen man die Seiten hat. Oder wie sieht es aus, wenn das Projekt schnell wächst und die Ressourcen nicht mehr ausreichen? Es sind also viele Punkte, die am Ende darüber entscheiden, ob der gewählte Anbieter mit dem günstigsten Preis richtig ist. Nach dem Webhosting Vergleich sollten also auch Meinungen der Kunden eingeholt werden.