Das Internet hat sich von den klassischen Webseiten, die nur auf HTML basierten, eigentlich in den letzten Jahren verabschiedet. Die Benutzer wollen die volle Flexibilität und trotzdem dynamische Webseiten, mit denen sie sehr einfach die Inhalte bearbeiten und immer neue Funktionen hinzufügen können. Das klappt vor allem mit den modernen Content Management Systemen. Aber auch Blogs, Foren und andere Anwendungen aus dem Internet sind sehr beliebt. Die Voraussetzung für fast jedes dieser Programme ist ein Webspace mit der Unterstützung von PHP und eine entsprechende Datenbank für den einfachen Zugriff auf die Daten. Die Aufgabe ist es also, einen solchen Webspace für sich zu finden.
PHP Webhosting im Vergleich
Bei der Suche nach einem guten Webhosting Paket, der eben diese Anforderungen erfüllt, geht es nicht alleine um die grundlegende Unterstützung von PHP. PHP gibt es inzwischen in den verschiedensten Versionen und je nach Programm oder Script haben diese auch für die spätere Nutzung eine entsprechende Bedeutung. Das gleiche Prinzip gilt bei den Datenbanken vom Typ MySQL – hier geht es aber zum Beispiel auch um die Anzahl der verschiedenen Datenbanken in einem solchen Paket. Wichtig ist also ein Anbieter, mit dem man die besten Produkte bekommt und außerdem eine entsprechende Umsetzung auf der Basis von PHP.
Webspace mit PHP & MySQL im Vergleich
Tarif | Speicherplatz | Domains | Memory Limit | Addon Domains | MySQL Datenbanken | Preis | Anbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Webspace-Paket M | 10GB | 1 .de | kostenlos | 10 | 2,99€ | Contabo | |
WebHosting Basic | 5GB | 0 | 0,50€/Monat | 5 | 3,99€ | ||
New Hosting Starter | 10GB | 1 .de .com .net .org .biz .info .name .eu .at | kostenlos | 1 | 3,99€ | 1&1 | |
Webspace-Paket L | 20GB | 2 .de | kostenlos | 20 | 4,99€ | Contabo | |
50 GB | 3 .de, .com, .net, .org, .biz, .info, .eu oder .at | 256 MB | kostenlos | 5 | 5,95€ | ||
WebHosting Medium | 10GB | 0 | 0,50€/Monat | 10 | 6,99€ | ||
New Hosting Basic | 50GB | 1 .de .com .net .org .biz .info .name .eu .at | kostenlos | 20 | 6,99€ | 1&1 | |
Webspace-Paket XL | 40GB | 3 .de | kostenlos | 50 | 7,99€ | Contabo | |
100 GB | 6 .de, .com, .net, .org, .biz, .info, .eu oder .at | 512 MB | kostenlos | 50 | 9,95€ | ||
WebHosting Premium | 20GB | 0 | 0,50€/Monat | 20 inkl. InnoDB | 9,99€ | ||
Webspace-Paket XXL | 60GB | 5 .de | kostenlos | unlimited | 9,99€ | Contabo | |
New Hosting Unlimited | unlimited | 1 .de .com .net .org .biz .info .name .eu .at | kostenlos | unlimited | 9,99€ | 1&1 | |
30GB | 0 | 0,50€/Monat | 30 inkl. InnoDB | 14,99€ | |||
250 GB | 10 .de, .com, .net, .org, .biz, .info, .eu oder .at | 1024 MB | kostenlos | unbegrenzt | 16,95€ | ||
unlimited | 1 .de .com .net .org .biz .info .name .eu .at | kostenlos | unlimited | 19,99€ | 1&1 | ||
1000 GB | 20 .de, .com, .net, .org, .biz, .info, .eu oder .at | 2048 MB | kostenlos | unbegrenzt | 26,95€ | ||
10GB | 0 | 0,29€/Monat | 1 | 2,15€ | |||
16GB | 2 .de, .com, .net, .org, .info, .name, .biz, .eu, .at | 0,29€/Monat | 2 | 2,69€ | |||
15GB | 0 | 0,29€/Monat | 1 | 3,15€ | |||
20GB | 1 .de | 8 | 3,99€ | ||||
35GB | 3 .de, .com, .net, .org, .info, .name, .biz, .eu, .at | 0,29€/Monat | 12 | 4,90€ | |||
20GB | 3 .de | 15 | 5,99€ | ||||
50GB | 4 .de, .com, .net, .org, .info, .name, .biz, .eu, .at | 0,29€/Monat | 25 | 7,20€ | |||
80GB | 5 .de, .com, .net, .org, .info, .name, .biz, .eu, .at | 0,29€/Monat | 35 | 8,90€ | |||
20GB | 10 .de | 30 | 8,99€ | ||||
25GB | 12 .de | 35 | 9,99€ | ||||
150GB | 6 .de, .com, .net, .org, .info, .name, .biz, .eu, .at | 0,29€/Monat | 60 | 11,90€ | |||
20GB | 10 .de | 40 | 12,99€ | ||||
200GB | 10 .de, .com, .net, .org, .info, .name, .biz, .eu, .at | 0,29€/Monat | unbegrenzt | 14,90€ | |||
20GB | 15 .de | 50 | 16,99€ | ||||
50GB | 0 | 0,29€/Monat | 1000 | 19,95€ | |||
20GB | 20 .de | 50 | 19,99€ | ||||
100GB | 0 | 0,29€/Monat | 1000 | 27,95€ | |||
2GB | 1 .de, .com, .net, .org, .info, .biz, .eu | 4 | 2,90€ | ||||
2,5GB | 1 .de | 10 | 4,90€ | ||||
6GB | 2 .de, .com, .net, .org, .info, .biz, .eu | 20 | 7,90€ | ||||
unlimited | 1 .de | unlimited | 9,90€ | ||||
25GB | 4 .de, .com, .net, .org, .info, .biz, .eu | 30 | 12,90€ | ||||
50GB | 6 .de, .com, .net, .org, .info, .biz, .eu | 50 | 22,90€ |
Warum PHP und eine Datenbank so wichtig ist
Heute bietet fast jeder Anbieter aus dem Internet verschiedene Pakete mit den entsprechenden Angaben zum Thema PHP und MySQL an. Vor allem die Menge der Datenbanken ist dabei ein Faktor, der bei der Kalkulierung der eigenen Projekte einberechnet werden sollte. Eine gute Möglichkeit, sich über die verschiedenen Angebote zu informieren, findet sich in der oberen Tabelle. Hier werden die besten Angebote für Webspace mit PHP und MySQL aufgelistet. Die Suche nach den passenden Projekten ist dabei natürlich von den eigenen Bedürfnissen abhängig. Man braucht einen guten Speicher und im Anschluss kann man zum Beispiel ein CMS auf dem Webspace installieren oder ein Script für die Verwaltung von Adressen. Hat man neben den Datenbanken und der Unterstützung von PHP auch noch einen entsprechenden Anwender für die Installation, braucht man sich nicht einmal mehr um die Installation der entsprechenden Scripte kümmern. Mit dem richtigen Webhosting kann man also sehr einfach die eigenen Projekte realisieren.