Managed Server Vergleich
Tarif | CPU | Leistung | Ram | Festplatten | Datenbanken | Preis | Anbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Webserver Basic | 1 GB | 50 GB | 50x MySQL | 19,99€ | |||
Webserver Medium | 2 GB | 80 GB | 80x MySQL | 29,99€ | |||
Managed vServer Starter | 2x vCores | 8 GB | 300 GB | MySQL beliebig | 39,95 € | webgo | |
Managed SSD Starter | 2 vCores | 8 GB | 50 GB SSD | MySQL beliebig | 39,95€ | webgo | |
Server L 2 | AMD Dual-Core | 2 x 2,2GHz | 2 GB | 2 x 250 GB | MySQL beliebig | 39,99€ | 1und1 |
Webserver Premium | 3 GB | 120 GB | 120x MySQL | 39,99€ | |||
Managed vServer Profi | 4x vCores | 16 GB | 600 GB | MySQL beliebig | 49,95 € | webgo | |
Managed SSD Profi | 4 vCores | 16 GB | 100 GB SSD | MySQL beliebig | 49,95€ | webgo | |
Webserver Supreme | 4 GB | 150 GB | 150x MySQL | 49,99€ | |||
Managed vServer Business | 8x vCores | 32 GB | 1000 GB | MySQL beliebig | 59,95 € | webgo | |
Managed SSD Business | 8 vCores | 32 GB | 200 GB SSD | MySQL beliebig | 59,95€ | webgo | |
Server L 4 | AMD Quad-Core | 4 x 2,1GHz | 4 GB | 2 x 750 GB | MySQL beliebig | 59,99€ | 1und1 |
Managed vServer Power | 16x vCores | 64 GB | 2000 GB | MySQL beliebig | 79,95€ | webgo | |
Managed SSD Power | 16 vCores | 64 GB | 500 GB SSD | MySQL beliebig | 79,95€ | webgo | |
Server L 4 i | Intel Xeon E3-1220 | 4 x 3,1GHz | 12 GB | 2 x 1000 GB | MySQL beliebig | 79,99€ | 1und1 |
Server XL 6 | AMD Hexa-Core | 6 x 2,8GHz | 16 GB | 2 x 1000 GB | MySQL beliebig | 79,99€ | 1und1 |
Webserver Dedicated Basic | Dell PowerEdge R200 | 8 GB | 2x 250 GB | MySQL beliebig | 99,99€ | ||
ManagedServer L6 | Intel Core i3 | 2x 3,06 GHz | 8 GB | 2x 500 GB | MySQL beliebig | 99,99€ | domainFACTORY |
Server XL 12i | Intel Xeon E5-2640 | 12 x 2,5GHz | 32 GB | 3 x 2000 GB | MySQL beliebig | 129,99€ | 1und1 |
Dedicated managed Starter | Intel Xeon E3-1230v3 | 4x 3,3GHz | 32 GB | 2x 4000 HDD oder 2x 1000 SSD | MySQL beliebig | 149 € | webgo |
Server XL 8 | AMD Opteron 4274 | 8 x 2,5GHz | 16 GB | 2 x 1500 GB | MySQL beliebig | 149,99€ | 1und1 |
Webserver Dedicated Medium | Dell PowerEdge R220 | 16 GB | 2x 300 GB SAS | MySQL beliebig | 149,99€ | ||
ManagedServer XL6 | Intel Core i5 | 4x 3,4 GHz | 24 GB | 2x 1000 GB | MySQL beliebig | 149,99€ | domainFACTORY |
Dedicated Managed Profi | Intel Xeon E5-2620v4 | 8x 2,1GHz | 32 GB | 2x 4000 HDD oder 2x 1000 SSD | MySQL beliebig | 199 € | webgo |
ManagedServer XXL6 | Intel Core i7 | 4x 3,4 GHz | 24 GB | 4x 750 GB | MySQL beliebig | 199,99€ | domainFACTORY |
ManagedServer Pro X8 | Intel Xeon | 2x 8x 2,5 GHz | 48 GB | 4x 750 GB | MySQL beliebig | 249,99€ | domainFACTORY |
Dedicated Managed Business | Intel Xeon E5-2620v4 | 8x 2,1GHz | 64 GB | 4x 4000 HDD oder 4x 1000 SSD | MySQL beliebig | 249€ | webgo |
Dell PowerEdge R410 | 16 GB | 2x 450 GB SAS | MySQL beliebig | 269,99€ | |||
Server XXL 16 | AMD Opteron 4274 | 2 x 8 x 2,5GHz | 32 GB | 3 x 1500 GB | MySQL beliebig | 299,99€ | 1und1 |
Dedicated Managed Power | 2x Intel Xeon E5-2620v4 | 2x 8x 2,1GHz | 128 GB | 4x 4000 HDD oder 4x 1000 SSD | MySQL beliebig | 299€ | webgo |
ManagedServer Pro X12 | 2x Intel Xeon | 2x 12x 2,1 GHz | 64 GB | 4x 1000 GB | MySQL beliebig | 349,99€ | domainFACTORY |
Server XXL 24 i | Intel Xeon E5-2440 | 2 x 12 x 2,4GHz | 48 GB | 3 x 2000 GB | MySQL beliebig | 399,99€ | 1und1 |
Server XXL 32 | AMD Opteron 6272 | 2 x 16 x 2,1 GHz | 64 GB | 6 x 600 GB SAS | MySQL beliebig | 499,99€ | 1und1 |
Dell PowerEdge R420 | 32 GB | 4x 600 GB SAS, 2x 100 GB SSD | MySQL beliebig | 499,99€ | |||
ManagedServer A | 1 GB | 30 GB | 20x MySQL | 14,90€ | 1blu | ||
Managed VPS X2 | 1 GB | 40 GB | 24.90 € | serverway | |||
ManagedServer L | 2 GB | 50 GB | 25x MySQL | 29,00€ | 1blu | ||
Managed Server Level 1 | AMD Opteron 1212 HE | 2x 2,0GHz | 2 GB | 2x 250 GB | MySQL beliebig | 29,00€ | Strato |
Managed VPS X4 | 2 GB | 60 GB | 29.90 € | serverway | |||
Webserver Business Plus M | AMD Athlon II X2 | 2 x 1,8GHz | 4 GB | 500 GB | MySQL beliebig | 39,90€ | goneo |
Managed Server Level 2 | AMD Opteron 1381 | 4x 2.5GHz | 4 GB | 2x 500 GB | MySQL beliebig | 49,00€ | Strato |
ManagedServer XL | 4 GB | 100 GB | 50x MySQL | 59,00€ | 1blu | ||
Webserver Business Plus L | Intel Core i3 530 | 2 x 2,93GHz | 4 GB | 500 GB | MySQL beliebig | 59,00€ | goneo |
Managed Server Level 3 | AMD Opteron 1385 | 4x 2,7GHz | 8 GB | 2x 1000 GB | MySQL beliebig | 59,00€ | Strato |
Managed Server Level 4 | Intel Xeon E3-1230v2 | 4x 3,3GHz | 16 GB | 2x 2000 GB | MySQL beliebig | 79,00€ | Strato |
Webserver Business Plus XL | Intel Core i3 540 | 2 x 3,06GHz | 4 GB | 500 GB | MySQL beliebig | 89,00€ | goneo |
Managed Server Level 5 | Intel Xeon E3-1270v3 | 4x 3,5GHz | 32 GB | 2x 2000 GB, 120 GB SSD | MySQL beliebig | 109,00€ | Strato |
Managed Server Level 6 | Intel Xeon E5-1650 | 6x 3,2GHz | 32 GB | 2x 2000 GB, 120 GB SSD | MySQL beliebig | 109,00€ | Strato |
ManagedServer XXL | 8 GB | 200 GB | 100x MySQL | 119,00€ | 1blu | ||
Managed Dedi X2 | Intel Xeon X3430 | 4 x 2.4GHz | 8 GB | 2 x 500 GB | 189 € | serverway | |
Managed Server Level 7 | Intel Xeon E5-1650 | 6x 3,2GHz | 64 GB | 2x 2000 GB, 2x 120 GB SSD | MySQL beliebig | 199,00€ | Strato |
Managed Dedi X4 | Intel Xeon X3430 | 4 x 2.4GHz | 12 GB | 4 x 500 GB | 229 € | serverway | |
Managed Server Level 8 | 2x Intel Xeon E5-2620 | 2x 6x 2,0GHz | 128 GB | 8x 500 GB | MySQL beliebig | 409,00€ | Strato |
Tarif | CPU | Leistung | Ram | Festplatten | Datenbanken | Preis | Anbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ManagedServer A | 1 GB | 30 GB | 20x MySQL | 14,90€ | 1blu | ||
Webserver Basic | 1 GB | 50 GB | 50x MySQL | 19,99€ | |||
Managed VPS X2 | 1 GB | 40 GB | 24.90 € | serverway | |||
Managed Server Level 1 | AMD Opteron 1212 HE | 2x 2,0GHz | 2 GB | 2x 250 GB | MySQL beliebig | 29,00€ | Strato |
ManagedServer L | 2 GB | 50 GB | 25x MySQL | 29,00€ | 1blu | ||
Webserver Medium | 2 GB | 80 GB | 80x MySQL | 29,99€ | |||
Managed VPS X4 | 2 GB | 60 GB | 29.90 € | serverway | |||
Webserver Business Plus M | AMD Athlon II X2 | 2 x 1,8GHz | 4 GB | 500 GB | MySQL beliebig | 39,90€ | goneo |
Managed vServer Starter | 2x vCores | 8 GB | 300 GB | MySQL beliebig | 39,95 € | webgo | |
Managed SSD Starter | 2 vCores | 8 GB | 50 GB SSD | MySQL beliebig | 39,95€ | webgo | |
Server L 2 | AMD Dual-Core | 2 x 2,2GHz | 2 GB | 2 x 250 GB | MySQL beliebig | 39,99€ | 1und1 |
Webserver Premium | 3 GB | 120 GB | 120x MySQL | 39,99€ | |||
Managed Server Level 2 | AMD Opteron 1381 | 4x 2.5GHz | 4 GB | 2x 500 GB | MySQL beliebig | 49,00€ | Strato |
Managed vServer Profi | 4x vCores | 16 GB | 600 GB | MySQL beliebig | 49,95 € | webgo | |
Managed SSD Profi | 4 vCores | 16 GB | 100 GB SSD | MySQL beliebig | 49,95€ | webgo | |
Webserver Supreme | 4 GB | 150 GB | 150x MySQL | 49,99€ | |||
ManagedServer XL | 4 GB | 100 GB | 50x MySQL | 59,00€ | 1blu | ||
Webserver Business Plus L | Intel Core i3 530 | 2 x 2,93GHz | 4 GB | 500 GB | MySQL beliebig | 59,00€ | goneo |
Managed Server Level 3 | AMD Opteron 1385 | 4x 2,7GHz | 8 GB | 2x 1000 GB | MySQL beliebig | 59,00€ | Strato |
Managed vServer Business | 8x vCores | 32 GB | 1000 GB | MySQL beliebig | 59,95 € | webgo | |
Managed SSD Business | 8 vCores | 32 GB | 200 GB SSD | MySQL beliebig | 59,95€ | webgo | |
Server L 4 | AMD Quad-Core | 4 x 2,1GHz | 4 GB | 2 x 750 GB | MySQL beliebig | 59,99€ | 1und1 |
Managed Server Level 4 | Intel Xeon E3-1230v2 | 4x 3,3GHz | 16 GB | 2x 2000 GB | MySQL beliebig | 79,00€ | Strato |
Managed vServer Power | 16x vCores | 64 GB | 2000 GB | MySQL beliebig | 79,95€ | webgo | |
Managed SSD Power | 16 vCores | 64 GB | 500 GB SSD | MySQL beliebig | 79,95€ | webgo | |
Server L 4 i | Intel Xeon E3-1220 | 4 x 3,1GHz | 12 GB | 2 x 1000 GB | MySQL beliebig | 79,99€ | 1und1 |
Server XL 6 | AMD Hexa-Core | 6 x 2,8GHz | 16 GB | 2 x 1000 GB | MySQL beliebig | 79,99€ | 1und1 |
Webserver Business Plus XL | Intel Core i3 540 | 2 x 3,06GHz | 4 GB | 500 GB | MySQL beliebig | 89,00€ | goneo |
ManagedServer L6 | Intel Core i3 | 2x 3,06 GHz | 8 GB | 2x 500 GB | MySQL beliebig | 99,99€ | domainFACTORY |
Webserver Dedicated Basic | Dell PowerEdge R200 | 8 GB | 2x 250 GB | MySQL beliebig | 99,99€ | ||
Managed Server Level 6 | Intel Xeon E5-1650 | 6x 3,2GHz | 32 GB | 2x 2000 GB, 120 GB SSD | MySQL beliebig | 109,00€ | Strato |
Managed Server Level 5 | Intel Xeon E3-1270v3 | 4x 3,5GHz | 32 GB | 2x 2000 GB, 120 GB SSD | MySQL beliebig | 109,00€ | Strato |
ManagedServer XXL | 8 GB | 200 GB | 100x MySQL | 119,00€ | 1blu | ||
Server XL 12i | Intel Xeon E5-2640 | 12 x 2,5GHz | 32 GB | 3 x 2000 GB | MySQL beliebig | 129,99€ | 1und1 |
Dedicated managed Starter | Intel Xeon E3-1230v3 | 4x 3,3GHz | 32 GB | 2x 4000 HDD oder 2x 1000 SSD | MySQL beliebig | 149 € | webgo |
Server XL 8 | AMD Opteron 4274 | 8 x 2,5GHz | 16 GB | 2 x 1500 GB | MySQL beliebig | 149,99€ | 1und1 |
Webserver Dedicated Medium | Dell PowerEdge R220 | 16 GB | 2x 300 GB SAS | MySQL beliebig | 149,99€ | ||
ManagedServer XL6 | Intel Core i5 | 4x 3,4 GHz | 24 GB | 2x 1000 GB | MySQL beliebig | 149,99€ | domainFACTORY |
Managed Dedi X2 | Intel Xeon X3430 | 4 x 2.4GHz | 8 GB | 2 x 500 GB | 189 € | serverway | |
Dedicated Managed Profi | Intel Xeon E5-2620v4 | 8x 2,1GHz | 32 GB | 2x 4000 HDD oder 2x 1000 SSD | MySQL beliebig | 199 € | webgo |
Managed Server Level 7 | Intel Xeon E5-1650 | 6x 3,2GHz | 64 GB | 2x 2000 GB, 2x 120 GB SSD | MySQL beliebig | 199,00€ | Strato |
ManagedServer XXL6 | Intel Core i7 | 4x 3,4 GHz | 24 GB | 4x 750 GB | MySQL beliebig | 199,99€ | domainFACTORY |
Managed Dedi X4 | Intel Xeon X3430 | 4 x 2.4GHz | 12 GB | 4 x 500 GB | 229 € | serverway | |
ManagedServer Pro X8 | Intel Xeon | 2x 8x 2,5 GHz | 48 GB | 4x 750 GB | MySQL beliebig | 249,99€ | domainFACTORY |
Dedicated Managed Business | Intel Xeon E5-2620v4 | 8x 2,1GHz | 64 GB | 4x 4000 HDD oder 4x 1000 SSD | MySQL beliebig | 249€ | webgo |
Dell PowerEdge R410 | 16 GB | 2x 450 GB SAS | MySQL beliebig | 269,99€ | |||
Server XXL 16 | AMD Opteron 4274 | 2 x 8 x 2,5GHz | 32 GB | 3 x 1500 GB | MySQL beliebig | 299,99€ | 1und1 |
Dedicated Managed Power | 2x Intel Xeon E5-2620v4 | 2x 8x 2,1GHz | 128 GB | 4x 4000 HDD oder 4x 1000 SSD | MySQL beliebig | 299€ | webgo |
ManagedServer Pro X12 | 2x Intel Xeon | 2x 12x 2,1 GHz | 64 GB | 4x 1000 GB | MySQL beliebig | 349,99€ | domainFACTORY |
Server XXL 24 i | Intel Xeon E5-2440 | 2 x 12 x 2,4GHz | 48 GB | 3 x 2000 GB | MySQL beliebig | 399,99€ | 1und1 |
Managed Server Level 8 | 2x Intel Xeon E5-2620 | 2x 6x 2,0GHz | 128 GB | 8x 500 GB | MySQL beliebig | 409,00€ | Strato |
Dell PowerEdge R420 | 32 GB | 4x 600 GB SAS, 2x 100 GB SSD | MySQL beliebig | 499,99€ | |||
Server XXL 32 | AMD Opteron 6272 | 2 x 16 x 2,1 GHz | 64 GB | 6 x 600 GB SAS | MySQL beliebig | 499,99€ | 1und1 |
Managed Server Tipps
Managed Server mieten
Zur Verfügung gestellt werden bei einem Managed Server Vergleich Anbieter, die ihren Kunden die kompetente Administration ihres Server abnehmen. Sowohl die Betriebssicherheit als auch die Datensicherheit kann damit gewährleistet werden. Die personelle und fachliche Betreuung des Managedserver kann man in der Regel sieben Tage die Woche über 24 Stunden in Anspruch nehmen.
Damit Sie es etwas leichter haben, einen Managed Server mieten zu können, der zu Ihnen passt, haben wir hier einen Managed Server Vergleich für Sie zusammengestellt. So können auch Sie bald darauf verzichten, teures Fachpersonal einzustellen, welches sich um die zeitaufwändigen Arbeiten, die am Server vorgenommen werden müssen, kümmert. Delegieren Sie einfach, anstatt sich selbst die Hände schmutzig zu machen!