Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Server Hosting Paket mit Root-Rechten interessiert sein, so hilft Ihnen dieses Portal für Server und Hosting Produkte sicherlich weiter. In unserem detailreichen Tarifvergleich sehen Sie auf einen Blick, welche Angebote für Sie eventuell für Sie in Frage kommen oder welche nicht. Unser Root Server Hosting Vergleich bietet derzeitig mehr als 60 Produkte im direkten Zusammenhang. Es werden neben den üblichen Tarif Informationen wie monatliche Kosten und Einrichtungsgebühren auch die verschiedenen Hardware-Details genau unter die Lupe genommen. Prozessor Power, Arbeitsspeicher, sowie Festplatten Speicherplatz gehören zu den wichtigsten Infos, für die sich ein Besucher unserer Webseite interessiert.
Top 10 aus dem Server Hosting Vergleich
Tarif | CPU | Leistung | Ram | Festplatten | System | Preis | Anbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsteiger Tipps | |||||||
Economy Server i5-750 | Intel Core i5-750 | 4x 2,66 GHz | 8 GB | 2x 1000 GB | Linux / Windows | 39,99€ | webtropia |
Dedicated Server L2 | AMD Dual-Core | 2x 2,2GHz | 2 GB | 2x 250 GB | Linux / Windows | 39,99€ | 1und1 |
Root Server M | 4 vCores | 24 GB | 2x 1000 GB | Linux / Windows | 49,00€ | ||
Dedicated Server Duo | Intel Core 2 Quad | 2x 2,4GHz | 8 GB | 800 GB | Linux / Windows | 49,99€ | Contabo |
Fortgeschrittenen Tipps | |||||||
Dedicated Server XL 6 | AMD Hexa-Core | 6x 2,8 GHz | 16 GB | 2x 1000 GB | Linux / Windows | 79,99€ | 1und1 |
Dedicated Server 6-Core | Intel Core i7 | 6x 3,2GHz | 24 GB | 2000 GB, 80 GB SSD | Linux / Windows | 69,99€ | Contabo |
Root Server XL | 8 vCores | 48 GB | 3x 1000 GB | Linux / Windows | 99,00€ | ||
Dedicated Server 6-Core | 2x Intel Xeon E5 2620V2 | 2x 6x 2,1 GHz | 128 GB REG ECC | beliebig | Linux / Windows | 119,99€ | Contabo |
Profi Tipps | |||||||
Root Server Level 7 | Intel Xeon E5-1650 | 6x 3,2 GHz | 64 GB | 2x 2000 GB, 2x 120 GB SSD | Linux / Windows | 189,00€ | Strato |
Dedicated Root Server MAX | 16 Cores | 64 GB | 4x 1000 GB, 4x 200 GB SSD | Linux / Windows | 199,00€ | Host Europe | |
Dedicated Root Server MAX² | 2x 12 Cores | 96 GB | 4x 2000 GB, 4x 200 GB SSD | Linux / Windows | 299,00€ | Host Europe | |
Dedicated Server XXL 16 | 2x AMD Opteron 4274 | 2x 8x 2,5 GHz | 32 GB | 3x 1.500GB | Linux / Windows | 299,99€ | 1und1 |

Root Server Hosting / Paul-Georg Meister / pixelio
Wenn Sie also daran Interesse haben und einen eigenen Root Server mieten möchten, dann sind Sie auf dieser Webseite genau richtig. Unser Vergleich wird stets aktuell gehalten und nahezu monatlich gelangen neue Angebote im Preisvergleich für Server Hosting Produkte.
Bei uns im Portal erhalten Sie ohne umständliches hin und her surfen zwischen den verschiedenen Webseiten der Hosting Unternehmen alle nötigen Details, die Sie für die richtige Entscheidung bei der Wahl des eigenen Server Produktes brauchen. Sie können direkt auf einem der nahegelegenen Root Server Hosting Anbieter zurückgreifen, die wie bereits erwähnt sehr genau in unserem Tarifvergleich behandelt werden. Ohne grosses hin und her kann der Neu- aber auch bestandskunde die verschiedenen Produkte vergleichen. Neben Rootserver Hosting bieten wir auch noch die verschiedenen Tarife für Virtual Server, sowie Managed und dedicated Server an.
Rootserver Hosting im Vergleich
Wie bereits im Vorfeld angekündigt bieten wir hier auf serververgleich.com einen Tarifvergleich für Hosting Produkte. Schauen Sie sich dafür einfach den Tarifvergleich an, den wir hier auf unserem Portal für Rootserver und andere Server Tarife bereit halten. Folgen Sie dazu einfach diesem Link und erkundigen Sie sich selbst über die qualitativen Merkmale und Unterschiede der einzelnen Angebote.