Windows Root Server

Windows Rootserver mieten
Windows Server Vergleich
| Tarif | CPU | Leistung | Ram | Festplatten | Preis | Setup | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerServer M | AMD Opteron 1212 HE | 2 x 2,0GHz | 2 GB | 2 x 250 GB | 39 € | 0 € | Strato |
| PowerServer L | AMD Opteron 1214 HE | 2 × 2,2GHz | 4 GB | 2 x 500 GB | 49 € | 0 € | Strato |
| Server 2 | AMD Dual-Core | 2 x 2,2GHz | 2 GB | 2 x 250 GB | 49.99 € | 0 € | 1und1 |
| Dedicated Server XL | Intel Pentium 4 | 3,0 GHz | 2 GB | 250 GB | 59.98 € | 0 € | Giga-Hosting |
| HighQ-Server SR-7 | AMD Opteron 1381 | 4 × 2,5GHz | 4 GB | 2 x 500 GB | 69 € | 0 € | Strato |
| Server 4 | AMD Quad-Core | 4 x 2,1GHz | 4 GB | 2 x 750 GB | 69.99 € | 0 € | 1und1 |
| Dedicated Server Duo | Intel Core 2 Duo | 2 x 2,13GHz | 3 GB | 400 GB | 74.98 € | 0 € | Giga-Hosting |
| HighQ-Server MR-7 | AMD Opteron 1385 | 4 × 2,7GHz | 8 GB | 2 x 1000 GB | 89 € | 0 € | Strato |
| Server 4i | Intel Xeon E3-1220 | 4 x 3,1 GHz | 12 GB | 2 x 1000 GB | 89.99 € | 0 € | 1und1 |
| Dedicated Server Windows L | Intel Xeon X3430 | 4 x 2,4GHz | 4 GB | 250 GB | 99 € | 149 € | Host Europe |
| Dedicated Server Quad | Intel Core 2 Quad | 4 x 2,4GHz | 8 GB | 2x 400 GB | 104.98 € | 0 € | Giga-Hosting |
| Server XL 6 | AMD Hexa-Core | 6 x 2,8 GHz | 16 GB | 2 x 1000 GB | 109.99 €0 € | 99 € | 1und1 |
| Dedicated Server Core i7 | Intel Core i7 | 4 x 2,66GHz | 12 GB | 2 x 1000 GB | 114.98 € | 0 € | Giga-Hosting |
| HighQ-Server LR-7 | AMD Opteron 1385 | 4 × 2,7GHz | 16 GB | 2 x 2000 GB | 119 € | 0 € | Strato |
| Dedicated Server 6-Core | Intel Core i7 | 6 x 3,2GHz | 24 GB | 2000 GB+80 GB SSD | 134.98 € | 0 € | Giga-Hosting |
| Dedicated Server Windows XL | Intel Xeon X3430 | 4 x 2,4GHz | 4 GB | 2 x 1000 GB | 139 € | 149 € | Host Europe |
| HighQ-Server XLR-8 | AMD Opteron 4180 | 6 × 2,6GHz | 16 GB | 2 x 1000 GB | 149 € | 0 € | Strato |
| Server XL 8 | AMD Opteron 4274 | 8 x 2,5 GHz | 16 GB | 2 x 1.500 GB | 159.99 € | 0 € | 1und1 |
| Dedicated Server Windows XXL | Intel Xeon X3430 | 4 x 2,4GHz | 4 GB | 2 x 450 GB 15krpm | 169 € | 149 € | Host Europe |
| root DEDI X2 | Intel Xeon X3430 | 4 x 2,4GHz | 8 GB | 2 x 500 GB | 178.99 € | 99 € | serverway |
| Server XL 8i | Intel Xeon E3-1270 | 4 x 3,4 GHz | 24 GB | 2 x 2000GB | 209.99 € | 0 € | 1und1 |
| HighQ-Server XPro-8 | AMD Opteron 4180 (2x) | 2 x 6 × 2,6GHz | 16 GB | 2 x 1000 GB | 219 € | 0 € | Strato |
| Dedicated Server Windows MAX | Intel Xeon E5620 | 4 x 2,4GHz | 4 GB | 2 x 1000 GB | 219 € | 149 € | Host Europe |
| root DEDI X4 | Intel Xeon E5506 | 4 x 2,13GHz | 12 GB | 4 x 500 GB | 228.99 € | 99 € | serverway |
| Server XXL 16 Core | AMD Opteron 4274 | 2 x 8 x 2,5 GHz | 32 GB | 3 x 1.500GB | 309.99 € | 0 € | 1und1 |
| Dedicated Server Windows MAX² | Intel Xeon E5620 | 4 x 2,4GHz | 4 GB | 3 x 1000 GB | 339 € | 149 € | Host Europe |
| Server XXL 24 Core | AMD Opteron 6172 | 2 x 12 x 2,1 GHz | 48 GB | 3 x 2.000GB | 409.99 € | 0 € | 1und1 |
| Server XXL 32 Core | AMD Opteron 6272 | 2 x 16 x 2,1 GHz | 64 GB | 6 x 600GB SAS | 509.99 € | 0 € | 1und1 |
*Alle Angaben ohne Gewähr, weitere Vertragsbedingungen möglich.
Windows Rootserver mieten
Beim Windows Root Server Vergleich spielt an erster Stelle natürlich der Preis eine Rolle. Doch sollte man daneben nicht alles andere vergessen. Was nützt es einem schon, wenn man besonders günstig einen Windows Server mieten kann, wenn darauf eine vollkommen veraltete Version verwendet wird? Oder warum günstig einen Windows Rootserver mieten, dessen Prozessor viel zu langsam ist? Mit einem Windows Rootserver Vergleich kann man auf den ersten Blick herausfinden, wo man für einen möglichst niedrigen Preis die bestmögliche Leistung bekommt. Wenn man einen Windows Server mieten möchte, der nicht viel leisten muss, dann ist der Windows Rootserver Vergleich natürlich besonders einfach. Aufpassen sollte man beim Windows Server Vergleich aber vor allem, was den Traffic angeht. Denn nicht jeder Anbieter, bei dem man einen Windows Server mieten kann, hat in seinem Angebot auch unbegrenzten Traffic eingeschlossen. Hier können schnell unkalkulierbare Kosten entstehen.