Linux Rootserver

Linux Rootserver Preisvergleich
Wer einen Linux Rootserver mieten möchte, der hat eine gute Entscheidung getroffen. Denn wie der Linux Server Vergleich zeigt, kann man damit viel günstiger einen Server nutzen, als das möglich wäre, wenn man ihn selbst anschaffen müsste. Denn dann hat man nicht nur hohe Wartungskosten, sondern muss auch noch viel Geld für die Anschaffung ausgeben. Das kann man sich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes sparen, denn mit einem Linux Rootserver Vergleich findet man schnell und einfach heraus, wo man sich günstig einen Linux Server mieten kann.
Dabei kommt man nicht nur in den Genuss, einen hochwertigen Linux Server zu nutzen, sondern erspart sich auch eine ganze Menge Arbeiten. Wer nach einem sorgfältigen Linux Server Preisvergleich einen Linux Rootserver mieten geht, der muss sich nicht darum kümmern, dass der Server einen permanenten Internetanschluss hat und er sicher aufgestellt ist. Denn die Anbieter, bei denen man einen Linux Root Server mieten kann, haben ihre Server in gesicherten und hochmodernen Rechenzentren stehen.
Linux Root Server Vergleich
| Tarif | CPU | Leistung | Ram | Festplatten | Preis | Setup | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerServer M | AMD Opteron 1212 HE | 2 x 2,0GHz | 2 GB | 2 x 250 GB | 29 € | 0 € | Strato |
| Rootserver S | Intel Atom D525 | 1,8 GHz | 4 GB | 160 GB | 29,95 € | 0 € | TuneHosting |
| Root L | 2x 1,5 GHz | 8 GB | 270 GB | 32.99 € | 0 € | Alfahosting | |
| PowerServer L | AMD Opteron 1214 HE | 2 × 2,2GHz | 4 GB | 2 x 500 GB | 39 € | 0 € | Strato |
| Rootserver M | Intel Pentium G620T | 2,2 GHz | 8 GB | 320 GB | 39,95 € | 0 € | TuneHosting |
| Server 2 | AMD Dual-Core | 2 x 2,2GHz | 2 GB | 2 x 250 GB | 39.99 € | 0 € | 1und1 |
| Root XL | 3x 1,5 GHz | 12 GB | 400 GB | 46.99 € | 0 € | Alfahosting | |
| HighQ-Server SR-7 | AMD Opteron 1381 | 4 × 2,5GHz | 4 GB | 2 x 500 GB | 49 € | 0 € | Strato |
| Rootserver L | Intel Core-i3 2100 | 3,1 GHz | 16 GB | 500 GB | 49,95 € | 0 € | TuneHosting |
| DedicatedServer L | AMD Athlon 64 3200+ | 2,0GHz | 1 GB | 2 x 80 GB | 59 € | 89 € | 1blu |
| Server 4 | AMD Quad-Core | 4 x 2,1GHz | 4 GB | 2 x 750 GB | 59.99 € | 0 € | 1und1 |
| Dedicated Server Duo | Intel Core 2 Duo | 2 x 2,13GHz | 3 GB | 400 GB | 59.99 € | 0 € | Giga-Hosting |
| Root XXL | 4x 1,5 GHz | 16 GB | 630 GB | 63.99 € | 0 € | Alfahosting | |
| HighQ-Server MR-7 | AMD Opteron 1385 | 4 × 2,7GHz | 8 GB | 2 x 1000 GB | 69 € | 0 € | Strato |
| Server 4i | Intel Xeon E3-1220 | 4 x 3,1 GHz | 12 GB | 2 x 1000 GB | 79.99 € | 0 € | 1und1 |
| DedicatedServer Power | AMD Athlon 64 3200+ | 2,0GHz | 1 GB | 2 x 80 GB | 89 € | 89 € | 1blu |
| Dedicated Server Linux L | Intel Xeon X3430 | 4 x 2,4GHz | 4 GB | 250 GB | 89 € | 149 € | Host Europe |
| Dedicated Server Quad | Intel Core 2 Quad | 4 x 2,4GHz | 8 GB | 2 x 400 GB | 89.99 € | 0 € | Giga-Hosting |
| HighQ-Server LR-7 | AMD Opteron 1385 | 4 × 2,7GHz | 16 GB | 2 x 2000 GB | 99 € | 0 € | Strato |
| DedicatedServer XE | AMD Opteron 4170 HE | 6 x 2,1GHz | 8 GB | 2 x 1000 GB | 99 € | 89 € | 1blu |
| DedicatedServer Unlimited | AMD Opteron 148 | 2,2GHz | 2 GB | 2 x 160 GB | 99 € | 89 € | 1blu |
| DedicatedServer XXL | AMD Opteron 246 (2x) | 2 x 2,0GHZ | 4 GB | 2 x 250 GB | 99 € | 89 € | 1blu |
| Server XL 6 | AMD Hexa-Core | 6 x 2,8 GHz | 16 GB | 2 x 1000 GB | 99.99 € | 99 € | 1und1 |
| Dedicated Server Core i7 | Intel Core i7 | 4 x 2,66GHz | 12 GB | 2 x 1000 GB | 99.99 € | 0 € | Giga-Hosting |
| Dedicated Server 6-Core | Intel Core i7 | 6 x 3,2GHz | 24 GB | 2000 GB+80 GB SSD | 119.99 € | 0 € | Giga-Hosting |
| Dedicated Server Linux XL | Intel Xeon X3430 | 4 x 2,4GHz | 4 GB | 2 x 1000 GB | 129 € | 149 € | Host Europe |
| HighQ-Server XLR-8 | AMD Opteron 4180 | 6 × 2,6GHz | 16 GB | 2 x 1000 GB | 129 € | 0 € | Strato |
| DedicatedServer UnlimitedXXL | AMD Opteron 246 (2x) | 2 x 2,0GHZ | 4 GB | 2 x 250 GB | 149 € | 89 € | 1blu |
| Root Server Entry | Intel Core 2 Duo | 2 x 2,33GHz | 2 GB | 2 x 160 GB | 149 € | 149 € | Greatnet |
| root DEDI X2 | Intel Xeon X3430 | 4 x 2,4GHz | 8 GB | 2 x 500 GB | 149.99 € | 99 € | serverway |
| Server XL 8 | AMD Opteron 4274 | 8 x 2,5 GHz | 16 GB | 2 x 1.500 GB | 149.99 € | 0 € | 1und1 |
| Dedicated Server Linux XXL | Intel Xeon X3430 | 4 x 2,4GHz | 4 GB | 2 x 450 GB 15krpm | 159 € | 149 € | Host Europe |
| DedicatedServer UnlimitedXXL+ | AMD Opteron 246 (2x) | 2 x 2,0GHZ | 4 GB | 2 x 250 GB | 169 € | 89 € | 1blu |
| Root Server Business | Intel Core 2 Duo | 2 x 2,93GHz | 4 GB | 2 x 320 GB | 199 € | 149 € | Greatnet |
| HighQ-Server XPro-8 | AMD Opteron 4180 (2x) | 2 x 6 × 2,6GHz | 16 GB | 2 x 1000 GB | 199 € | 0 € | Strato |
| root DEDI X4 | Intel Xeon E5506 | 4 x 2,13GHz | 12 GB | 4 x 500 GB | 199.99 € | 99 € | serverway |
| Server XL 8i | Intel Xeon E3-1270 | 4 x 3,4 GHz | 24 GB | 2 x 2000GB | 199.99 € | 0 € | 1und1 |
| Dedicated Server Linux MAX | Intel Xeon E5620 | 4 x 2,4GHz | 4 GB | 2 x 1000 GB | 209 € | 149 € | Host Europe |
| Root Server Expert | Intel Core 2 Quad | 4 x 2,67GHz | 8 GB | 2 x 500 GB | 249 € | 149 € | Greatnet |
| Server XXL 16 Core | AMD Opteron 4274 | 2 x 8 x 2,5 GHz | 32 GB | 3 x 1.500GB | 299.99 € | 0 € | 1und1 |
| Dedicated Server Linux MAX² | Intel Xeon E5620 | 4 x 2,4GHz | 4 GB | 3 x 1000 GB | 319 € | 149 € | Host Europe |
| Server XXL 24 Core | AMD Opteron 6172 | 2 x 12 x 2,1 GHz | 48 GB | 3 x 2.000GB | 399.99 € | 0 € | 1und1 |
| Server XXL 32 Core | AMD Opteron 6272 | 2 x 16 x 2,1 GHz | 64 GB | 6 x 600GB SAS | 499.99 € | 0 € | 1und1 |
*Alle Angaben ohne Gewähr, weitere Vertragsbedingungen möglich.
Im Linux Server Vergleich spielen natürlich nicht nur die Preise, zu denen man Linux Server mieten kann, eine Rolle. Denn Linux allein reicht nicht aus, wenn der Prozessor zu schwach ist oder der Speicher nicht ausreicht. Deshalb werden im Linux Rootserver Preisvergleich verschiedene Faktoren berücksichtigt. So kann jeder individuell für sich entscheiden, worauf er beim Linux Rootserver mieten Wert legt. Angebote, die vielleicht günstiger sind, aber technisch nicht in Frage kommen, können beim Linux Rootserver Vergleich genauso ausgeschlossen werden wie überteuerte Angebote mit Leistungen, die man überhaupt nicht benötigt. Denn so günstig es auch sein kann, wenn man einen Linux Server mieten möchte: Mit dem Linux Server Vergleich findet man immer noch irgendwo einen Anbieter, der nicht nur günstiger, sondern auch besser ist und einen umfangreicheren Service bietet. Mit einem Linux Root Server Vergleich findet man heraus, wie man seriöse Anbieter von weniger seriösen unterscheiden kann.