HostEurope
Rootserver
| Tarif | CPU | Leistung | Ram | Festplatten | System | Preis | Setup | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated Server Linux L | Intel Xeon X3430 | 4 x 2,4GHz | 4 GB | 250 GB | Linux | 89 € | 149 € | Host Europe |
| Dedicated Server Windows L | Intel Xeon X3430 | 4 x 2,4GHz | 4 GB | 250 GB | Windows | 99 € | 149 € | Host Europe |
| Dedicated Server Linux XL | Intel Xeon X3430 | 4 x 2,4GHz | 4 GB | 2 x 1000 GB | Linux | 129 € | 149 € | Host Europe |
| Dedicated Server Windows XL | Intel Xeon X3430 | 4 x 2,4GHz | 4 GB | 2 x 1000 GB | Windows | 139 € | 149 € | Host Europe |
| Dedicated Server Linux XXL | Intel Xeon X3430 | 4 x 2,4GHz | 4 GB | 2 x 450 GB 15krpm | Linux | 159 € | 149 € | Host Europe |
| Dedicated Server Windows XXL | Intel Xeon X3430 | 4 x 2,4GHz | 4 GB | 2 x 450 GB 15krpm | Windows | 169 € | 149 € | Host Europe |
| Dedicated Server Linux MAX | Intel Xeon E5620 | 4 x 2,4GHz | 4 GB | 2 x 1000 GB | Linux | 209 € | 149 € | Host Europe |
| Dedicated Server Windows MAX | Intel Xeon E5620 | 4 x 2,4GHz | 4 GB | 2 x 1000 GB | Windows | 219 € | 149 € | Host Europe |
| Dedicated Server Linux MAX² | Intel Xeon E5620 | 4 x 2,4GHz | 4 GB | 3 x 1000 GB | Linux | 319 € | 149 € | Host Europe |
| Dedicated Server Windows MAX² | Intel Xeon E5620 | 4 x 2,4GHz | 4 GB | 3 x 1000 GB | Windows | 339 € | 149 € | Host Europe |
*Alle Angaben ohne Gewähr, weitere Vertragsbedingungen möglich.
Virtual Server
| Tarif | Ram (garantiert) | Ram (dyn) | Speicherplatz | System | Preis | Setup | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtual Server Linux L 4.0 | 1 GB | 2 GB | 50 GB | Linux | 12.99 € | 0 € | HostEurope |
| Virtual Server Windows L 4.0 | 1 GB | 50 GB | Windows | 12.99 € | 0 € | HostEurope | |
| Virtual Server Windows XL 4.0 | 2 GB | 100 GB | Windows | 16.99 € | 0 € | HostEurope | |
| Virtual Server Linux XL 4.0 | 2 GB | 4 GB | 100 GB | Linux | 16.99 € | 0 € | HostEurope |
| Virtual Server Windows XXL 4.0 | 3 GB | 150 GB | Windows | 26.99 € | 0 € | HostEurope | |
| Virtual Server Linux XXL 4.0 | 3 GB | 6 GB | 150 GB | Linux | 26.99 € | 0 € | HostEurope |
| Virtual Server Windows MAX 4.0 | 4 GB | 200 GB | Windows | 36.99 € | 0 € | HostEurope | |
| Virtual Server Linux MAX 4.0 | 4 GB | 8 GB | 200 GB | Linux | 36.99 € | 0 € | HostEurope |
| Virtual Server Windows MAX² 4.0 | 6 GB | 300 GB | Windows | 49.99 € | 0 € | HostEurope | |
| Virtual Server Linux MAX² 4.0 | 6 GB | 12 GB | 300 GB | Linux | 49.99 € | 0 € | HostEurope |
| Virtual Server Linux MAX³ 4.0 | 8 GB | 16 GB | 500 GB | Linux | 69.99 € | 0 € | HostEurope |
| Virtual Server Windows MAX³ 4.0 | 8 GB | 500 GB | Windows | 69.99 € | 0 € | HostEurope |
*Alle Angaben ohne Gewähr, weitere Vertragsbedingungen möglich.
Managed Server
| Tarif | CPU | Leistung | Ram | Festplatten | Domains | Preis | Setup | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtual Server Managed L 5.0 | 1 GB | 40 GB | 14.99 € | 19.99 € | HostEurope | |||
| Virtual Server Managed XL 5.0 | 2 GB | 60 GB | 24.99 € | 19.99 € | HostEurope | |||
| Virtual Server Managed XXL 5.0 | 3 GB | 90 GB | 34.99 € | 19.99 € | HostEurope | |||
| Virtual Server Managed MAX 5.0 | 4 GB | 120 GB | 44.99 € | 19.99 € | HostEurope |
*Alle Angaben ohne Gewähr, weitere Vertragsbedingungen möglich.
Alle Artikel, News und Tutorials von HostEurope:
| News | 07.12.2011 | -> Erste Trusted Cloud-Zertifikat geht an Host Europe |
| News | 27.10.2011 | -> HostEurope feiert den 25. Geburtstag der .de Domain |