1und1
Rootserver
| Tarif | CPU | Leistung | Ram | Festplatten | System | Preis | Setup | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Server 2 | AMD Dual-Core | 2 x 2,2GHz | 2 GB | 2 x 250 GB | Linux | 39.99 € | 0 € | 1und1 |
| Server 2 | AMD Dual-Core | 2 x 2,2GHz | 2 GB | 2 x 250 GB | Windows | 49.99 € | 0 € | 1und1 |
| Server 4 | AMD Quad-Core | 4 x 2,1GHz | 4 GB | 2 x 750 GB | Linux | 59.99 € | 0 € | 1und1 |
| Server 4 | AMD Quad-Core | 4 x 2,1GHz | 4 GB | 2 x 750 GB | Windows | 69.99 € | 0 € | 1und1 |
| Server 4i | Intel Xeon E3-1220 | 4 x 3,1 GHz | 12 GB | 2 x 1000 GB | Linux | 79.99 € | 0 € | 1und1 |
| Server 4i | Intel Xeon E3-1220 | 4 x 3,1 GHz | 12 GB | 2 x 1000 GB | Windows | 89.99 € | 0 € | 1und1 |
| Server XL 6 | AMD Hexa-Core | 6 x 2,8 GHz | 16 GB | 2 x 1000 GB | Linux | 99.99 € | 99 € | 1und1 |
| Server XL 6 | AMD Hexa-Core | 6 x 2,8 GHz | 16 GB | 2 x 1000 GB | Windows | 109.99 €0 € | 99 € | 1und1 |
| Server XL 8 | AMD Opteron 4274 | 8 x 2,5 GHz | 16 GB | 2 x 1.500 GB | Linux | 149.99 € | 0 € | 1und1 |
| Server XL 8 | AMD Opteron 4274 | 8 x 2,5 GHz | 16 GB | 2 x 1.500 GB | Windows | 159.99 € | 0 € | 1und1 |
| Server XL 8i | Intel Xeon E3-1270 | 4 x 3,4 GHz | 24 GB | 2 x 2000GB | Linux | 199.99 € | 0 € | 1und1 |
| Server XL 8i | Intel Xeon E3-1270 | 4 x 3,4 GHz | 24 GB | 2 x 2000GB | Windows | 209.99 € | 0 € | 1und1 |
| Server XXL 16 Core | AMD Opteron 4274 | 2 x 8 x 2,5 GHz | 32 GB | 3 x 1.500GB | Linux | 299.99 € | 0 € | 1und1 |
| Server XXL 16 Core | AMD Opteron 4274 | 2 x 8 x 2,5 GHz | 32 GB | 3 x 1.500GB | Windows | 309.99 € | 0 € | 1und1 |
| Server XXL 24 Core | AMD Opteron 6172 | 2 x 12 x 2,1 GHz | 48 GB | 3 x 2.000GB | Linux | 399.99 € | 0 € | 1und1 |
| Server XXL 24 Core | AMD Opteron 6172 | 2 x 12 x 2,1 GHz | 48 GB | 3 x 2.000GB | Windows | 409.99 € | 0 € | 1und1 |
| Server XXL 32 Core | AMD Opteron 6272 | 2 x 16 x 2,1 GHz | 64 GB | 6 x 600GB SAS | Linux | 499.99 € | 0 € | 1und1 |
| Server XXL 32 Core | AMD Opteron 6272 | 2 x 16 x 2,1 GHz | 64 GB | 6 x 600GB SAS | Windows | 509.99 € | 0 € | 1und1 |
*Alle Angaben ohne Gewähr, weitere Vertragsbedingungen möglich.
Virtual Server
| Tarif | Ram (garantiert) | Ram (dyn) | Speicherplatz | System | Preis | Setup | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtual Server L | 0.5 GB | 2 GB | 20 GB | Linux | 9.99 € | 19.90 € | 1und1 |
| Virtual Server XL | 1 GB | 4 GB | 40 GB | Linux | 19.99 € | 19,90 € | 1und1 |
| Virtual Server L | 1 GB | 20 GB | Windows | 19.99 € | 19,90 € | 1und1 | |
| Virtual Server XXL | 2 GB | 8 GB | 80 GB | Linux | 29.99 € | 19,90 € | 1und1 |
| Virtual Server XL | 2 GB | 40 GB | Windows | 29.99 € | 19,90 € | 1und1 | |
| Virtual Server XXL | 4 GB | 80 GB | Windows | 39.99 € | 19,90 € | 1und1 |
*Alle Angaben ohne Gewähr, weitere Vertragsbedingungen möglich.
Managed Server
| Tarif | CPU | Leistung | Ram | Festplatten | Domains | Preis | Setup | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Server 2 | AMD Dual-Core | 2 x 2,2GHz | 2 GB | 2 x 250 GB | 1 | 39.99 € | 0 € | 1und1 |
| Server 4 | AMD Quad-Core | 4 x 2,1GHz | 4 GB | 2 x 750 GB | 1 | 59.99 € | 0 € | 1und1 |
| Server 4i | Intel Xeon E3-1220 | 4 x 3,1GHz | 12 GB | 2 x 1000 GB | 1 | 79.99 € | 0 € | 1und1 |
| Server XL6 | AMD Hexa-Core | 6 x 2,8GHz | 16 GB | 2 x 1000 GB | 1 | 99.99 € | 99 € | 1und1 |
| Server XL8 | AMD Opteron 4274 | 8 x 2,5GHz | 16 GB | 2 x 1500 GB | 1 | 149.99 € | 99 € | 1und1 |
| Server XL8i | Intel Xeon E3-1270 | 4 x 3,4GHz | 24 GB | 2 x 2000 GB | 1 | 199.99 € | 99 € | 1und1 |
| Server XXL 16 Core | AMD Opteron 4274 | 2 x 8 x 2,5GHz | 32 GB | 3 x 1500 GB | 1 | 299.99 € | 99 € | 1und1 |
| Server XXL 24 Core | AMD Opteron 6172 | 2 x 12 x 2,1GHz | 48 GB | 3 x 2000 GB | 1 | 399.99 € | 99 € | 1und1 |
| Server XXL 32 Core | AMD Opteron 6272 | 2 x 16 x 2,1 GHz | 64 GB | 6 x 600 GB SAS | 1 | 499.99 € | 0 € | 1und1 |
*Alle Angaben ohne Gewähr, weitere Vertragsbedingungen möglich.
Alle Artikel, News und Tutorials von 1und1:
| News | 02.11.2011 | -> Rabattaktion: 1und1 Server 3 Monate kostenlos |